Deutscher Tischtennis-Bund 2018/19
2. Bundesliga Herren
BV Borussia 09 Dortmund 1. Herren (Vorrunde)
| Verein |
BV Borussia 09 Dortmund
Spiellokal 1: Brügmann Sporthalle Brügmannstr. 20, 44135 Dortmund Spiellokal 2: Turnhalle Brügmann Brügmannstr. 20, 44135 Dortmund |
| Mannschaftskontakt | Möllmann, Bernd |
| Tabelle |
Deutscher Tischtennis-Bund 2018/19
2. Bundesliga Herren VR: 2. Platz 24:12 Punkte 88:65 Spiele 10 Siege 4 Unentschieden 4 Niederlagen |
| Spielleiter | Festel, Patrick Frankfurt |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 02.09.2018 | 14:00 | (1) | 2 | BV Borussia Dortmund | TTC Fortuna Passau | 4:6 |
|
||
| So. | 09.09.2018 | 15:00 | (1) | 7 | TTC GW Bad Hamm | BV Borussia Dortmund | 1:6 |
|
||
| So. | 30.09.2018 | 14:00 | (1) | 14 | BV Borussia Dortmund | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell II | 6:2 |
|
||
| So. | 21.10.2018 | 12:00 v | (2) | 21 | 1. FC Saarbrücken-TT II | BV Borussia Dortmund | 4:6 |
|
||
| So. | 28.10.2018 | 14:00 | (1) | 27 | BV Borussia Dortmund | 1. FSV Mainz 05 | 6:1 |
|
||
| So. | 18.11.2018 | 14:00 | (1) | 32 | BV Borussia Dortmund | TTC OE Bad Homburg 1987 e.V. | 5:5 |
|
||
| So. | 25.11.2018 | 14:00 | (1) | 37 | BV Borussia Dortmund | NSU Neckarsulm | 5:5 |
|
||
| So. | 02.12.2018 | 14:00 | (1) | 43 | TV 1879 Hilpoltstein | BV Borussia Dortmund | 3:6 |
|
||
| Fr. | 14.12.2018 | 19:00 v | (1) | 18 | BV Borussia Dortmund | TuS Celle | 6:0 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Mino, Alberto | 8 | 8 | 5:2 | 5:3 | 10:5 | |||
| 1.2 | Bottroff, Erik | 9 | 9 | 7:2 | 4:2 | 11:4 | |||
| 1.3 | Nagy, Krisztian | 9 | 9 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 7:1 | 10:4 | |
| 1.4 | Fadeev, Evgeny | 9 | 9 | 3:6 | 2:2 | 5:8 | |||
| 2.1 | Qi, Wencheng | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| Einzel | 36:23 | ||||||||
| Bottroff, Erik / Fadeev, Evgeny | 9 | 7:2 | |||||||
| Mino, Alberto / Nagy, Krisztian | 8 | 7:1 | |||||||
| Nagy, Krisztian / Qi, Wencheng | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 14:4 | ||||||||
| gesamt | 50:27 | ||||||||
