Kreisfachverband Landkreis Leipzig 2010/11
Kreisliga Schüler 3er Staffel A
SV Tresenwald 2. Schüler
| Verein |
SV Tresenwald
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Landkreis Leipzig 2010/11
Kreisliga Schüler 3er Staffel A 6. Platz 8:20 Punkte 48:92 Spiele 4 Siege 0 Unentschieden 10 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 05.09.2010 | 11:00 | SV Tresenwald II | SV Tresenwald | 0:10 |
|
|||
| Di. | 07.09.2010 | 17:30 | Brandiser TTC | SV Tresenwald II | 7:3 |
|
|||
| Do. | 16.09.2010 | 17:00 | SV Tresenwald II | TTV 1990 Wurzen | 1:9 |
|
|||
| Di. | 21.09.2010 | 17:30 | TSV Einheit Grimma | SV Tresenwald II | 4:6 |
|
|||
| Do. | 30.09.2010 | 17:00 | SV Tresenwald II | TTV 96 Grimma | 3:7 |
|
|||
| Di. | 19.10.2010 | 17:30 | TTC 1956 Colditz | SV Tresenwald II | 8:2 |
|
|||
| Do. | 11.11.2010 | 17:00 | SV Tresenwald II | Otterwischer SV II | 10:0 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 05.12.2010 | 10:00 | SV Tresenwald | SV Tresenwald II | 10:0 |
|
|||
| Do. | 09.12.2010 | 17:00 | SV Tresenwald II | Brandiser TTC | 8:2 |
|
|||
| Mo. | 17.01.2011 | 18:15 | TTV 1990 Wurzen | SV Tresenwald II | 10:0 |
|
|||
| Do. | 27.01.2011 | 17:00 | SV Tresenwald II | TSV Einheit Grimma | 2:8 |
|
|||
| Fr. | 04.02.2011 | 18:15 | TTV 96 Grimma | SV Tresenwald II | 9:1 |
|
|||
| So. | 06.02.2011 | 10:30 | Otterwischer SV II | SV Tresenwald II | 1:9 |
|
|||
| Do. | 03.03.2011 | 17:00 | SV Tresenwald II | TTC 1956 Colditz | 3:7 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Mösezahl, Robert | 11 | 11 | 7:4 | 9:2 | 8:3 | 24:9 | |
| 2.2 | Bauer, Florian | 8 | 7 | 2:5 | 1:6 | 2:5 | 5:16 | |
| 2.3 | Peisz, Niklas | 6 | 5 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 5:10 | |
| 2.4 | Grell, Lucas | 11 | 9 | 3:6 | 3:6 | 4:5 | 10:17 | |
| 2.5 | Gürtler, Tobias | 4 | 4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:12 | |
| 2.6 | Seyfarth, Jan | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | |
| 2.7 | Hänel, Martin | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | |
| 2.9 | Range, Vincent | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |
| 2.10 | Junhold, Paul | 1 | ||||||
| Einzel | 44:82 | |||||||
| Grell, Lucas / Mösezahl, Robert | 4 | 2:2 | ||||||
| Bauer, Florian / Mösezahl, Robert | 3 | 1:2 | ||||||
| Grell, Lucas / Peisz, Niklas | 2 | 0:2 | ||||||
| Mösezahl, Robert / Peisz, Niklas | 1 | 1:0 | ||||||
| Bauer, Florian / Gürtler, Tobias | 1 | 0:1 | ||||||
| Grell, Lucas / Junhold, Paul | 1 | 0:1 | ||||||
| Grell, Lucas / Seyfarth, Jan | 1 | 0:1 | ||||||
| Hänel, Martin / Seyfarth, Jan | 1 | 0:1 | ||||||
| Doppel | 4:10 | |||||||
| gesamt | 48:92 | |||||||
