Kreisfachverband Erzgebirge 2014/15
Kreisliga Herren Annaberg
TTV Fortuna 64 Grumbach 3. Herren
| Verein |
TTV Fortuna 64 Grumbach
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Erzgebirge 2014/15
Kreisliga Herren Annaberg 6. Platz 16:16 Punkte 124:120 Spiele 7 Siege 2 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 20.09.2014 | 14:00 | TTV Thum II | TTV Fortuna 64 Grumbach III | 9:6 |
|
|||
| Sa. | 11.10.2014 | 13:00 | SV Blau-Weiß Crottendorf II | TTV Fortuna 64 Grumbach III | 9:6 |
|
|||
| Sa. | 18.10.2014 | 16:00 | TTV Fortuna 64 Grumbach III | Elterleiner SV 90 | 6:9 |
|
|||
| Sa. | 01.11.2014 | 13:30 | TTV Fortuna 64 Grumbach III | TTSV Handwerk Tannenberg II | 9:6 |
|
|||
| Sa. | 08.11.2014 | 14:00 | TSV 1864 Schlettau II | TTV Fortuna 64 Grumbach III | 7:9 |
|
|||
| Sa. | 15.11.2014 | 16:30 | TSV Rot-Weiß Arnsfeld | TTV Fortuna 64 Grumbach III | 8:8 |
|
|||
| So. | 16.11.2014 | 09:00 | TTC Annaberg IV | TTV Fortuna 64 Grumbach III | 4:11 |
|
|||
| Sa. | 29.11.2014 | 13:00 | TTV Fortuna 64 Grumbach III | TSG Sehma II | 12:3 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 17.01.2015 | 16:00 | TTV Fortuna 64 Grumbach III | TTV Thum II | 8:8 |
|
|||
| Sa. | 24.01.2015 | 16:00 | TTV Fortuna 64 Grumbach III | TTC Annaberg IV | 7:9 |
|
|||
| Sa. | 31.01.2015 | 16:00 | TTV Fortuna 64 Grumbach III | TSV 1864 Schlettau II | 6:9 |
|
|||
| Sa. | 07.02.2015 | 14:00 | TTSV Handwerk Tannenberg II | TTV Fortuna 64 Grumbach III | 4:11 |
|
|||
| Sa. | 14.02.2015 | 16:00 | TTV Fortuna 64 Grumbach III | SV Blau-Weiß Crottendorf II | 3:12 |
|
|||
| So. | 22.03.2015 | 09:00 | TSG Sehma II | TTV Fortuna 64 Grumbach III | 4:11 |
|
|||
| Sa. | 28.03.2015 | 17:00 | TTV Fortuna 64 Grumbach III | TSV Rot-Weiß Arnsfeld | 10:5 |
|
|||
| Sa. | 11.04.2015 | 13:30 | Elterleiner SV 90 | TTV Fortuna 64 Grumbach III | 14:1 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Zschock, Gerd | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
| 3.2 | Tobschall, Thomas | 15 | 15 | 6:9 | 11:4 | 17:13 | |||||
| 3.3 | Gläser, Ringo | 16 | 16 | 5:10 | 7:8 | 1:0 | 0:1 | 13:19 | |||
| 3.4 | Gläser, Rolf | 14 | 14 | 8:6 | 8:6 | 16:12 | |||||
| 3.5 | Löscher, Achim | 12 | 12 | 1:0 | 1:0 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 1:0 | 16:8 | |
| 3.6 | Roschinsky, Andreas | 15 | 15 | 3:3 | 4:2 | 3:6 | 5:4 | 15:15 | |||
| 3.7 | Rockstroh, Thomas | 4 | 4 | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||||
| 3.8 | Nestler, Sven | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||||
| - | Nestler, Achim | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||||
| 4.1 | Pöschl, Jannik | 4 | 4 | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||||
| 4.2 | Nestler, Bertram | 3 | 3 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||||
| 4.3 | Langer, Peter | 3 | 3 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 1:5 | |||
| 4.4 | Hahn, Steffen | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||||
| 4.6 | Drechsel, Mirko | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 4.13 | Tautermann, Jannik | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| Einzel | 96:96 | ||||||||||
| Gläser, Rolf / Roschinsky, Andreas | 13 | 10:3 | |||||||||
| Gläser, Ringo / Löscher, Achim | 12 | 10:5 | |||||||||
| Pöschl, Jannik / Tobschall, Thomas | 4 | 0:4 | |||||||||
| Gläser, Ringo / Rockstroh, Thomas | 2 | 2:1 | |||||||||
| Langer, Peter / Roschinsky, Andreas | 2 | 1:1 | |||||||||
| Nestler, Bertram / Tobschall, Thomas | 2 | 1:1 | |||||||||
| Nestler, Achim / Tobschall, Thomas | 2 | 1:1 | |||||||||
| Rockstroh, Thomas / Tobschall, Thomas | 2 | 0:2 | |||||||||
| Hahn, Steffen / Tobschall, Thomas | 2 | 0:2 | |||||||||
| Gläser, Rolf / Nestler, Sven | 1 | 1:0 | |||||||||
| Gläser, Ringo / Nestler, Bertram | 1 | 1:0 | |||||||||
| Tobschall, Thomas / Zschock, Gerd | 1 | 1:0 | |||||||||
| Drechsel, Mirko / Tobschall, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||
| Gläser, Ringo / Langer, Peter | 1 | 0:1 | |||||||||
| Hahn, Steffen / Tautermann, Jannik | 1 | 0:1 | |||||||||
| Nestler, Sven / Tobschall, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 28:24 | ||||||||||
| gesamt | 124:120 | ||||||||||
