Kreisverband Segeberg 2015/16
Herren - 1. Kreisklasse Segeberg/Stormarn
Kaltenkirchener Turnerschaft 5. Herren
| Verein |
Kaltenkirchener Turnerschaft
Spiellokal 1: Sporthalle Gymnasium Flottkamp 34, 24568 Kaltenkirchen |
| Tabelle |
Kreisverband Segeberg 2015/16
Herren - 1. Kreisklasse Segeberg/Stormarn 10. Platz 4:32 Punkte 72:152 Spiele 1 Siege 2 Unentschieden 15 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 02.10.2015 | 20:00 | Kaltenkirchener Turnerschaft V | Tralauer SV II | 3:9 |
|
|||
| Mo. | 05.10.2015 | 20:00 | Kaltenkirchener Turnerschaft V | SV Wittenborn | 7:9 |
|
|||
| Mi. | 07.10.2015 | 20:10 | TSV Lütjensee | Kaltenkirchener Turnerschaft V | 9:0 |
|
|||
| Mo. | 12.10.2015 | 20:00 | TuS Hartenholm | Kaltenkirchener Turnerschaft V | 1:9 |
|
|||
| Fr. | 16.10.2015 | 20:00 | SV Hagen | Kaltenkirchener Turnerschaft V | 9:3 |
|
|||
| Mo. | 02.11.2015 | 20:00 | Kaltenkirchener Turnerschaft V | SV Schwarz-Weiß Westerrade II | 1:9 |
|
|||
| Fr. | 20.11.2015 | 20:00 | Kaltenkirchener Turnerschaft V | Schmalfelder SV | 8:8 |
|
|||
| Fr. | 27.11.2015 | 20:00 | TSV Bargteheide IV | Kaltenkirchener Turnerschaft V | 9:2 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 15.01.2016 | 20:00 | Kaltenkirchener Turnerschaft V | TuS Hartenholm | 4:9 |
|
|||
| Fr. | 22.01.2016 | 20:00 | SV Wittenborn | Kaltenkirchener Turnerschaft V | 9:2 |
|
|||
| Do. | 04.02.2016 | 20:00 | Tralauer SV II | Kaltenkirchener Turnerschaft V | 9:4 |
|
|||
| Fr. | 12.02.2016 | 20:00 | Kaltenkirchener Turnerschaft V | TSV Lütjensee | 3:9 |
|
|||
| Mo. | 15.02.2016 | 20:15 | SSV Groß Kummerfeld | Kaltenkirchener Turnerschaft V | 9:5 |
|
|||
| Do. | 25.02.2016 | 20:00 | SV Schwarz-Weiß Westerrade II | Kaltenkirchener Turnerschaft V | 9:4 |
|
|||
| Fr. | 04.03.2016 | 20:00 | Kaltenkirchener Turnerschaft V | SV Hagen | 3:9 |
|
|||
| Fr. | 18.03.2016 | 20:00 | Kaltenkirchener Turnerschaft V | TSV Bargteheide IV | 8:8 |
|
|||
| Di. | 22.03.2016 | 20:00 | Schmalfelder SV | Kaltenkirchener Turnerschaft V | 9:6 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Tonzel, Jens | 5 | 5 | 0:5 | 0:5 | 0:10 | |||||
| 5.2 | Prützel, Michael | 14 | 14 | 4:8 | 3:10 | 0:1 | 1:0 | 8:19 | |||
| 5.3 | Frauenstein, Timo | 14 | 14 | 3:8 | 0:8 | 1:2 | 2:1 | 6:19 | |||
| 5.4 | Kahle, Uwe | 16 | 16 | 1:2 | 2:1 | 4:4 | 5:7 | 12:14 | |||
| 5.5 | Lorenzen, Manfred | 15 | 15 | 0:1 | 0:1 | 4:7 | 4:2 | 3:0 | 11:11 | ||
| 5.6 | Jaeger, Hans-Eckart | 15 | 15 | 2:2 | 1:1 | 1:5 | 5:3 | 9:11 | |||
| 5.7 | Kabel, Nicklas | 3 | 3 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 3:3 | |
| 5.8 | Kabel, Astrid | 3 | 3 | 0:3 | 1:0 | 1:3 | |||||
| 5.9 | Stölting, Detlef | 13 | 13 | 2:8 | 1:6 | 3:14 | |||||
| 6.2 | Langer, Andreas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 6.7 | Molatta, Moritz | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 6.8 | Ortlieb, Ruben | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | ||||||
| Einzel | 55:106 | ||||||||||
| Frauenstein, Timo / Jaeger, Hans-Eckart | 12 | 3:9 | |||||||||
| Kahle, Uwe / Prützel, Michael | 11 | 9:4 | |||||||||
| Lorenzen, Manfred / Stölting, Detlef | 8 | 1:7 | |||||||||
| Kabel, Astrid / Stölting, Detlef | 3 | 1:2 | |||||||||
| Lorenzen, Manfred / Tonzel, Jens | 3 | 0:3 | |||||||||
| Kahle, Uwe / Stölting, Detlef | 2 | 1:1 | |||||||||
| Lorenzen, Manfred / Prützel, Michael | 2 | 0:2 | |||||||||
| Jaeger, Hans-Eckart / Kahle, Uwe | 1 | 1:0 | |||||||||
| Kabel, Nicklas / Ortlieb, Ruben | 1 | 1:0 | |||||||||
| Kahle, Uwe / Tonzel, Jens | 1 | 0:1 | |||||||||
| Frauenstein, Timo / Kabel, Nicklas | 1 | 0:1 | |||||||||
| Langer, Andreas / Lorenzen, Manfred | 1 | 0:1 | |||||||||
| Molatta, Moritz / Ortlieb, Ruben | 1 | 0:1 | |||||||||
| Frauenstein, Timo / Kahle, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||||
| Jaeger, Hans-Eckart / Kabel, Nicklas | 1 | 0:1 | |||||||||
| Jaeger, Hans-Eckart / Lorenzen, Manfred | 1 | 0:1 | |||||||||
| Prützel, Michael / Tonzel, Jens | 1 | 0:2 | |||||||||
| Doppel | 17:37 | ||||||||||
| gesamt | 72:143 | ||||||||||
