Kreisverband Segeberg 2014/15
Herren - 2. Kreisklasse - Segeberg
TTSG FU-Wie 1. Herren
| Verein |
TTSG FU-Wie
|
| Tabelle |
Kreisverband Segeberg 2014/15
Herren - 2. Kreisklasse - Segeberg 5. Platz 28:16 Punkte 162:139 Spiele 14 Siege 0 Unentschieden 8 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 15.09.2014 | 20:00 | TTSG FU-Wie | TuS Fahrenkrug III | 9:7 |
|
|||
| Mo. | 29.09.2014 | 20:00 | TTSG FU-Wie | SV Hagen | 5:9 |
|
|||
| Mo. | 06.10.2014 | 20:00 | TTSG FU-Wie | Post SG Segeberg III | 9:6 |
|
|||
| Mo. | 27.10.2014 | 20:00 | TTSG FU-Wie | SV Schwarz-Weiß Westerrade III | 9:5 |
|
|||
| Mo. | 03.11.2014 | 20:00 | TTSG FU-Wie | SC Ellerau | 9:6 |
|
|||
| Fr. | 07.11.2014 | 20:00 | SC Hasenmoor | TTSG FU-Wie | 6:9 |
|
|||
| Mo. | 10.11.2014 | 20:00 | TTSG FU-Wie | TSV Nahe | 3:9 |
|
|||
| Mo. | 24.11.2014 | 20:00 | TTSG FU-Wie | SV Henstedt-Ulzburg II | 6:9 |
|
|||
| Mo. | 01.12.2014 | 20:00 | TSV Quellenhaupt Bornhöved III | TTSG FU-Wie | 4:9 |
|
|||
| Mo. | 08.12.2014 | 20:00 | TTSG FU-Wie | Post SG Segeberg II | 5:9 |
|
|||
| Di. | 16.12.2014 | 20:00 | SV Hagen II | TTSG FU-Wie | 3:9 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 23.01.2015 | 20:00 | SC Ellerau | TTSG FU-Wie | 0:9 |
|
|||
| Fr. | 30.01.2015 | 20:15 | TuS Fahrenkrug III | TTSG FU-Wie | 9:6 |
|
|||
| Fr. | 06.02.2015 | 20:00 | Post SG Segeberg III | TTSG FU-Wie | 6:9 |
|
|||
| Mo. | 09.02.2015 | 20:00 | TTSG FU-Wie | SV Hagen II | 5:9 |
|
|||
| Di. | 17.02.2015 | 20:00 | SV Schwarz-Weiß Westerrade III | TTSG FU-Wie | 4:9 |
|
|||
| Mo. | 23.02.2015 | 20:00 | TTSG FU-Wie | SC Hasenmoor | 9:5 |
|
|||
| Fr. | 06.03.2015 | 20:00 | TSV Nahe | TTSG FU-Wie | 9:2 |
|
|||
| Mo. | 09.03.2015 | 20:00 | TTSG FU-Wie | TSV Quellenhaupt Bornhöved III | 9:5 |
|
|||
| Mi. | 18.03.2015 | 20:00 | Post SG Segeberg II | TTSG FU-Wie | 7:9 |
|
|||
| Fr. | 20.03.2015 | 20:00 | SV Henstedt-Ulzburg II | TTSG FU-Wie | 3:9 |
|
|||
| Fr. | 27.03.2015 | 20:00 | SV Hagen | TTSG FU-Wie | 9:4 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Vöge, Jens | 22 | 22 | 14:7 | 19:3 | 33:10 | |||||
| 1.2 | Spiwäke, Torge | 16 | 16 | 11:5 | 9:6 | 20:11 | |||||
| 1.3 | Stick, Thomas | 21 | 21 | 0:3 | 2:1 | 8:9 | 13:4 | 23:17 | |||
| 1.4 | Hahn, Uwe | 17 | 17 | 1:2 | 0:3 | 5:9 | 5:8 | 11:22 | |||
| 1.5 | Grabowski, Maik | 13 | 13 | 0:4 | 2:2 | 3:2 | 6:2 | 11:10 | |||
| 1.6 | Hauss, Stefan | 17 | 17 | 3:2 | 2:1 | 5:3 | 5:5 | 15:11 | |||
| 2.1 | Bey, Thorsten | 4 | 4 | 0:4 | 1:2 | 1:6 | |||||
| 2.2 | Mielke, Hans-Jürgen | 12 | 12 | 1:1 | 0:2 | 3:7 | 1:4 | 5:14 | |||
| 2.4 | Scheck, Dennis | 6 | 6 | 4:2 | 1:1 | 5:3 | |||||
| 2.5 | Wilkens, Andre | 2 | 2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||||
| 3.5 | Vöge, Swen | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 3.8 | Lehner-Hilmer, Melanie | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| Einzel | 125:108 | ||||||||||
| Hahn, Uwe / Stick, Thomas | 16 | 7:9 | |||||||||
| Spiwäke, Torge / Vöge, Jens | 15 | 11:5 | |||||||||
| Grabowski, Maik / Hauss, Stefan | 10 | 4:6 | |||||||||
| Hauss, Stefan / Mielke, Hans-Jürgen | 6 | 4:2 | |||||||||
| Scheck, Dennis / Vöge, Jens | 3 | 3:1 | |||||||||
| Grabowski, Maik / Mielke, Hans-Jürgen | 3 | 0:3 | |||||||||
| Mielke, Hans-Jürgen / Scheck, Dennis | 2 | 2:0 | |||||||||
| Vöge, Jens / Wilkens, Andre | 2 | 1:1 | |||||||||
| Mielke, Hans-Jürgen / Stick, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||||
| Bey, Thorsten / Hauss, Stefan | 1 | 1:0 | |||||||||
| Bey, Thorsten / Vöge, Jens | 1 | 1:0 | |||||||||
| Stick, Thomas / Vöge, Jens | 1 | 1:0 | |||||||||
| Scheck, Dennis / Stick, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||||
| Lehner-Hilmer, Melanie / Vöge, Swen | 1 | 0:1 | |||||||||
| Bey, Thorsten / Stick, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||
| Bey, Thorsten / Hahn, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||||
| Spiwäke, Torge / Stick, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 37:31 | ||||||||||
| gesamt | 162:139 | ||||||||||
