Kreisverband Pinneberg 2015/16
Herren - 3. Kreisklasse B
SuS Waldenau 2. Herren
Verein |
SuS Waldenau
|
Tabelle |
Kreisverband Pinneberg 2015/16
Herren - 3. Kreisklasse B 2. Platz 27:9 Punkte 134:88 Spiele 12 Siege 3 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 15.09.2015 | 20:15 | FTSV Fortuna Elmshorn V | SuS Waldenau II | 6:8 | Z | |||
Fr. | 18.09.2015 | 20:15 | SuS Waldenau II | TSV Uetersen VII | 8:5 | ||||
Fr. | 02.10.2015 | 20:15 | SuS Waldenau II | SV Friedrichsgabe VII | 8:3 | Z | |||
Mo. | 05.10.2015 | 20:00 | TTC Seeth-Ekholt V | SuS Waldenau II | 6:8 | ||||
Fr. | 16.10.2015 | 20:15 | TSV Seestermüher Marsch | SuS Waldenau II | 7:7 | ||||
Fr. | 06.11.2015 | 20:15 | SuS Waldenau II | Hetlinger MTV II | 8:1 | ||||
Do. | 12.11.2015 | 20:15 | TSV Prisdorf III | SuS Waldenau II | 5:8 | ||||
Fr. | 20.11.2015 | 20:15 | SuS Waldenau II | MTV Ellerhoop II | 8:5 | ||||
Mo. | 23.11.2015 | 20:15 | Moorreger SV VI | SuS Waldenau II | 7:7 | ||||
Mi. | 09.12.2015 | 20:15 | SV Groß Nordende | SuS Waldenau II | 5:8 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 03.02.2016 | 20:15 | TSV Uetersen VII | SuS Waldenau II | 7:7 | ||||
Fr. | 19.02.2016 | 20:15 | SuS Waldenau II | TTC Seeth-Ekholt V | 6:8 | ||||
Fr. | 26.02.2016 | 20:15 | SuS Waldenau II | TSV Seestermüher Marsch | 8:2 | ||||
Fr. | 04.03.2016 | 20:15 | Hetlinger MTV II | SuS Waldenau II | 1:8 | ||||
Fr. | 11.03.2016 | 20:15 | SuS Waldenau II | TSV Prisdorf III | 8:5 | ||||
Do. | 17.03.2016 | 20:15 | MTV Ellerhoop II | SuS Waldenau II | 8:5 | ||||
Fr. | 15.04.2016 | 20:15 | SuS Waldenau II | Moorreger SV VI | 8:4 | ||||
Fr. | 22.04.2016 | 20:15 | SuS Waldenau II | SV Hörnerkirchen III | 8:4 | ||||
Fr. | 29.04.2016 | 20:15 | SuS Waldenau II | SV Groß Nordende | 6:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Abraham, Klaus | 18 | 18 | 7:11 | 13:5 | 14:0 | 34:16 | ||
2.2 | Stephan, Lars | 19 | 19 | 11:8 | 14:5 | 1:0 | 9:0 | 35:13 | |
2.3 | Maaß, Frithjof | 19 | 19 | 1:6 | 3:4 | 14:4 | 16:2 | 34:16 | |
2.4 | Wessel, Leif (SBEM) | 0 | |||||||
3.4 | Groth, Achim | 18 | 18 | 1:9 | 0:2 | 8:10 | 11:6 | 20:27 | |
4.7 | Willmann, Manfred | 17 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | ||
Einzel | 123:78 | ||||||||
Stephan, Lars / Willmann, Manfred | 17 | 7:10 | |||||||
Groth, Achim / Maaß, Frithjof | 9 | 8:1 | |||||||
Abraham, Klaus / Groth, Achim | 6 | 3:3 | |||||||
Abraham, Klaus / Maaß, Frithjof | 4 | 0:4 | |||||||
Maaß, Frithjof / Stephan, Lars | 2 | 1:1 | |||||||
Doppel | 19:19 | ||||||||
gesamt | 142:97 |