Kreisverband Lauenburg 2015/16
MiniMix
ESV Büchen 1. Mini
| Verein |
ESV Büchen
|
| Tabelle |
Kreisverband Lauenburg 2015/16
MiniMix 2. Platz 16:4 Punkte 76:24 Spiele 8 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 05.10.2015 | 17:15 | Nusser TSV | ESV Büchen | 0:10 |
|
|||
| Mi. | 14.10.2015 | 17:30 | ESV Büchen | Krummesser SV II | 3:7 |
|
|||
| Fr. | 06.11.2015 | 17:30 | TSV Schwarzenbek | ESV Büchen | 3:7 |
|
|||
| Mi. | 11.11.2015 | 17:30 | ESV Büchen | Turnerschaft Klinkrade | 8:2 |
|
|||
| Do. | 26.11.2015 | 17:00 | Kastorfer SV | ESV Büchen | 0:10 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 04.02.2016 | 17:00 | Turnerschaft Klinkrade | ESV Büchen | 1:9 |
|
|||
| Mi. | 02.03.2016 | 17:30 | ESV Büchen | Kastorfer SV | 10:0 |
|
|||
| Mi. | 16.03.2016 | 17:30 | ESV Büchen | Nusser TSV | 10:0 |
|
|||
| Fr. | 18.03.2016 | 17:30 | Krummesser SV II | ESV Büchen | 8:2 |
|
|||
| Mi. | 23.03.2016 | 17:30 | ESV Büchen | TSV Schwarzenbek | 7:3 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Dörfel, Christian | 9 | 9 | 7:2 | 6:3 | 9:0 | 22:5 | |
| 1.2 | Wunnike, Jeremy | 8 | 8 | 5:3 | 7:1 | 8:0 | 20:4 | |
| 1.3 | Kaden, Felix | 4 | 4 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 4:8 | |
| 1.4 | Bluhm, Dean Maurice | 5 | 5 | 4:1 | 4:1 | 5:0 | 13:2 | |
| 1.5 | Bräunig, Justin | 4 | 4 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 9:3 | |
| 1.6 | Ziborich, Michael | 0 | ||||||
| 1.7 | Saidi, Jassin | 0 | ||||||
| Einzel | 68:22 | |||||||
| Dörfel, Christian / Wunnike, Jeremy | 6 | 5:1 | ||||||
| Bräunig, Justin / Dörfel, Christian | 1 | 1:0 | ||||||
| Bluhm, Dean Maurice / Dörfel, Christian | 1 | 1:0 | ||||||
| Bluhm, Dean Maurice / Wunnike, Jeremy | 1 | 1:0 | ||||||
| Dörfel, Christian / Kaden, Felix | 1 | 0:1 | ||||||
| Doppel | 8:2 | |||||||
| gesamt | 76:24 | |||||||
