Kreisverband Kiel 2014/15
Herren - 4. Kreisklasse - Kiel
FT Vorwärts 3. Herren
| Verein |
FT Vorwärts
|
| Tabelle |
Kreisverband Kiel 2014/15
Herren - 4. Kreisklasse - Kiel 9. Platz 10:30 Punkte 80:161 Spiele 4 Siege 2 Unentschieden 14 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 12.09.2014 | 19:30 | TSV Schilksee | FT Vorwärts III | 8:8 |
|
|||
| Mo. | 15.09.2014 | 20:00 | TSV Kronshagen IV | FT Vorwärts III | 9:4 |
|
|||
| Mi. | 24.09.2014 | 20:00 | Ellerbeker TV Kiel III | FT Vorwärts III | 9:1 |
|
|||
| Do. | 09.10.2014 | 20:00 | Post/Telekom SV Kiel-Kronshagen II | FT Vorwärts III | 9:3 |
|
|||
| Do. | 30.10.2014 | 19:30 | SV Friedrichsort VII | FT Vorwärts III | 9:1 |
|
|||
| Fr. | 07.11.2014 | 20:00 | Kieler TB Brunswik V | FT Vorwärts III | 9:4 |
|
|||
| Mo. | 01.12.2014 | 20:00 | Rot-Schwarz Kiel III | FT Vorwärts III | 9:1 |
|
|||
| Mi. | 03.12.2014 | 20:00 | Wiker SV Kiel V | FT Vorwärts III | 3:9 |
|
|||
| Mo. | 15.12.2014 | 20:00 | TSV Klausdorf III | FT Vorwärts III | 9:3 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 15.01.2015 | 20:00 | FT Vorwärts III | Wiker SV Kiel V | 8:8 |
|
|||
| Do. | 22.01.2015 | 20:00 | FT Vorwärts III | TSV Kronshagen IV | 2:9 |
|
|||
| Do. | 29.01.2015 | 20:00 | FT Vorwärts III | Ellerbeker TV Kiel III | 2:9 |
|
|||
| Do. | 05.02.2015 | 20:00 | FT Vorwärts III | Post/Telekom SV Kiel-Kronshagen II | 9:6 |
|
|||
| Mo. | 09.02.2015 | 20:00 | FT Vorwärts III | SV Friedrichsort VII | 2:9 |
|
|||
| Do. | 26.02.2015 | 20:00 | FT Vorwärts III | TSV Schilksee | 9:3 |
|
|||
| Do. | 12.03.2015 | 20:00 | VfR Laboe | FT Vorwärts III | 9:2 |
|
|||
| Mo. | 23.03.2015 | 20:00 | FT Vorwärts III | TSV Klausdorf III | 3:9 |
|
|||
| Do. | 26.03.2015 | 20:00 | FT Vorwärts III | Rot-Schwarz Kiel III | 0:9 |
|
|||
| Do. | 23.04.2015 | 20:00 | FT Vorwärts III | Kieler TB Brunswik V | 9:7 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Schanze, Leonard | 3 | 3 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | ||||
| 3.1 | Lüdecke, Dennis | 14 | 14 | 8:5 | 7:7 | 15:12 | |||||
| 3.2 | Lentz, Florian | 18 | 18 | 4:14 | 6:9 | 10:23 | |||||
| 3.3 | Petersen, Sven | 18 | 18 | 2:4 | 0:5 | 6:3 | 3:9 | 11:21 | |||
| 3.4 | Henke, Hans-Werner | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 3.5 | Schmitz, Christiane | 14 | 14 | 6:4 | 5:5 | 11:9 | |||||
| 3.6 | Drauschke, Martin | 15 | 15 | 0:6 | 0:1 | 0:4 | 1:7 | 1:18 | |||
| 4.2 | Jurk, Janko | 6 | 6 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 0:1 | 5:2 | |||
| 4.3 | Waletta, Wolfgang | 6 | 6 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 4:4 | ||||
| 4.4 | Budzus, Heinz-Jürgen | 9 | 9 | 1:4 | 1:5 | 2:9 | |||||
| 4.5 | Podolske, Ute | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 4.6 | Monzo-Ibanez, Beate | 3 | 3 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||||
| 4.7 | Ludwig, Dieter | 4 | 4 | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||||
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | |||||||
| Einzel | 62:110 | ||||||||||
| Lüdecke, Dennis / Petersen, Sven | 12 | 11:4 | |||||||||
| Drauschke, Martin / Schmitz, Christiane | 8 | 1:7 | |||||||||
| Lentz, Florian / Petersen, Sven | 4 | 2:2 | |||||||||
| Lentz, Florian / Schmitz, Christiane | 4 | 1:3 | |||||||||
| Budzus, Heinz-Jürgen / Waletta, Wolfgang | 3 | 1:2 | |||||||||
| Drauschke, Martin / Lentz, Florian | 3 | 0:3 | |||||||||
| Lentz, Florian / Schanze, Leonard | 3 | 0:3 | |||||||||
| Jurk, Janko / Lentz, Florian | 2 | 1:1 | |||||||||
| Budzus, Heinz-Jürgen / Drauschke, Martin | 2 | 1:1 | |||||||||
| Ludwig, Dieter / Waletta, Wolfgang | 2 | 0:2 | |||||||||
| unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||||
| Drauschke, Martin / Jurk, Janko | 1 | 0:1 | |||||||||
| Henke, Hans-Werner / Lentz, Florian | 1 | 0:1 | |||||||||
| Budzus, Heinz-Jürgen / Jurk, Janko | 1 | 0:1 | |||||||||
| Lentz, Florian / Lüdecke, Dennis | 1 | 0:1 | |||||||||
| Petersen, Sven / Schmitz, Christiane | 1 | 0:1 | |||||||||
| Budzus, Heinz-Jürgen / Lüdecke, Dennis | 1 | 0:1 | |||||||||
| Ludwig, Dieter / Schmitz, Christiane | 1 | 0:1 | |||||||||
| Monzo-Ibanez, Beate / Podolske, Ute | 1 | 0:1 | |||||||||
| Drauschke, Martin / Waletta, Wolfgang | 1 | 0:1 | |||||||||
| Jurk, Janko / Petersen, Sven | 1 | 0:1 | |||||||||
| Jurk, Janko / Podolske, Ute | 1 | 0:1 | |||||||||
| Budzus, Heinz-Jürgen / Monzo-Ibanez, Beate | 1 | 0:1 | |||||||||
| Budzus, Heinz-Jürgen / Ludwig, Dieter | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 18:42 | ||||||||||
| gesamt | 80:152 | ||||||||||
