Bezirksverband Leipzig 2011/12
Bezirksliga Jungen
SV Groitzsch 1. Jungen
Verein |
SV Groitzsch
|
Tabelle |
Bezirksverband Leipzig 2011/12
Bezirksliga Jungen 8. Platz 9:23 Punkte 99:125 Spiele 4 Siege 1 Unentschieden 11 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.09.2011 | 10:00 | LSV Mörtitz | SV Groitzsch | 6:8 | ||||
Sa. | 17.09.2011 | 09:00 | SV Groitzsch | Post SV Telekom Oschatz | 6:8 | ||||
Sa. | 05.11.2011 | 09:00 | SV Groitzsch | SG Clara Zetkin Leipzig | 4:10 | ||||
So. | 06.11.2011 | 10:00 | TSV Rackwitz | SV Groitzsch | 10:4 | ||||
Sa. | 19.11.2011 | 09:00 | TSV Einheit Lindenthal | SV Groitzsch | 9:5 | ||||
Sa. | 26.11.2011 | 09:00 | SV Groitzsch | Leipziger SV Südwest | 3:11 | ||||
So. | 27.11.2011 | 10:00 | TTV 1990 Wurzen | SV Groitzsch | 9:5 | ||||
Sa. | 03.12.2011 | 09:00 | SV Fortuna Leipzig-Thekla | SV Groitzsch | 8:6 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.01.2012 | 09:00 | SV Groitzsch | LSV Mörtitz | 9:5 | ||||
Sa. | 14.01.2012 | 09:00 | Post SV Telekom Oschatz | SV Groitzsch | 8:6 | ||||
Sa. | 04.02.2012 | 09:00 | SV Groitzsch | TSV Rackwitz | 6:8 | ||||
Sa. | 10.03.2012 | 09:00 | SV Groitzsch | TTV 1990 Wurzen | 7:7 | ||||
Sa. | 17.03.2012 | 10:00 | SG Clara Zetkin Leipzig | SV Groitzsch | 10:4 | ||||
Sa. | 24.03.2012 | 09:00 | SV Groitzsch | TSV Einheit Lindenthal | 11:3 | ||||
Sa. | 31.03.2012 | 09:00 | Leipziger SV Südwest | SV Groitzsch | 10:4 | ||||
Sa. | 21.04.2012 | 09:00 | SV Groitzsch | SV Fortuna Leipzig-Thekla | 11:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Münchhalfen, David | 14 | 14 | 6:8 | 9:5 | 11:3 | 26:16 | ||
1.2 | Kahnt, Toni | 16 | 16 | 3:13 | 9:7 | 2:0 | 12:2 | 26:22 | |
1.3 | Kahnt, Tanja | 16 | 16 | 2:14 | 1:1 | 6:8 | 10:6 | 19:29 | |
1.4 | Schnell, Leon | 13 | 13 | 0:2 | 2:9 | 3:10 | 2:11 | 7:32 | |
2.1 | Weiß, Tim | 4 | 4 | 0:4 | 2:2 | 3:1 | 5:7 | ||
2.2 | Herbst, Konstantin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
Einzel | 84:108 | ||||||||
Kahnt, Toni / Münchhalfen, David | 13 | 8:5 | |||||||
Kahnt, Tanja / Schnell, Leon | 10 | 3:7 | |||||||
Kahnt, Tanja / Weiß, Tim | 3 | 1:2 | |||||||
Kahnt, Tanja / Kahnt, Toni | 3 | 1:2 | |||||||
Münchhalfen, David / Schnell, Leon | 1 | 1:0 | |||||||
Schnell, Leon / Weiß, Tim | 1 | 1:0 | |||||||
Herbst, Konstantin / Schnell, Leon | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 15:17 | ||||||||
gesamt | 99:125 |