Kreiseinzelmeisterschaften Barnim Erwachsene
Erwachsene Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.10.2026 10:00 1 Gohlke, Johannes Skott, Benedikt 11:7 11:3 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 2 Peplinski, Noah Hacker, Andreas 11:9 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 3 Hacker, Andreas Gohlke, Johannes 7:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 4 Skott, Benedikt Peplinski, Noah 7:11 14:12 5:11 11:8 6:11 - - 2:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 5 Gohlke, Johannes Peplinski, Noah 11:8 12:10 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 6 Skott, Benedikt Hacker, Andreas 10:12 11:8 11:9 7:11 11:3 - - 3:2 1:0

Gruppe B

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.10.2026 10:00 7 Siegel, Nino Kölpin, Konstantin 11:8 6:11 11:5 9:11 11:3 - - 3:2 1:0
So. 18.10.2026 10:00 8 Mauter, Nikolaus Peleikis, Jörg 10:12 11:8 14:16 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 9 Kölpin, Konstantin Bohm, Alexander 4:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 10 Peleikis, Jörg Siegel, Nino 11:9 11:13 6:11 5:11 - - - 1:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 11 Mauter, Nikolaus Bohm, Alexander 1:11 9:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 12 Peleikis, Jörg Kölpin, Konstantin 11:7 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 13 Bohm, Alexander Peleikis, Jörg 12:10 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 14 Mauter, Nikolaus Siegel, Nino 6:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 15 Bohm, Alexander Siegel, Nino 11:8 11:1 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 16 Mauter, Nikolaus Kölpin, Konstantin 11:8 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0

Gruppe C

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.10.2026 10:00 17 Wunderwelt, Felix Blohm, Thomas 11:3 16:14 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 18 Gläser, Niklas Queck, Ronny 5:11 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 19 Blohm, Thomas Schreier, Markus 8:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 20 Gläser, Niklas Wunderwelt, Felix 4:11 11:6 11:7 5:11 9:11 - - 2:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 21 Queck, Ronny Schreier, Markus 5:11 4:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 22 Gläser, Niklas Blohm, Thomas 13:11 13:11 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 23 Gläser, Niklas Schreier, Markus 13:11 13:11 8:11 0:11 5:11 - - 2:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 24 Wunderwelt, Felix Queck, Ronny 11:7 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 25 Schreier, Markus Wunderwelt, Felix 6:11 11:9 11:9 9:11 13:11 - - 3:2 1:0
So. 18.10.2026 10:00 26 Queck, Ronny Blohm, Thomas 11:4 11:7 11:3 - - - - 3:0 1:0

Gruppe D

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.10.2026 10:00 27 Raderkopp, Philip Kleine, Kolja 11:1 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 28 Krüger, Mario Gebhardt, Oliver 11:4 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 29 Kern, Hannes Kleine, Kolja 11:9 12:10 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 30 Raderkopp, Philip Krüger, Mario 11:4 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 31 Gebhardt, Oliver Kern, Hannes 10:12 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 32 Krüger, Mario Kleine, Kolja 11:6 11:8 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 33 Krüger, Mario Kern, Hannes 7:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 34 Raderkopp, Philip Gebhardt, Oliver 11:6 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 35 Raderkopp, Philip Kern, Hannes 11:7 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 36 Gebhardt, Oliver Kleine, Kolja 11:9 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0

Gruppe E

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.10.2026 10:00 67 Kleimann, Lorenz Berger, Ben 3:11 4:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 68 Baratow, Eugen Wotschke, Leonhardt 10:12 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 69 Keiling, Alec Kleimann, Lorenz 11:8 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 70 Berger, Ben Wotschke, Leonhardt 11:9 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 71 Keiling, Alec Baratow, Eugen 11:3 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 72 Kleimann, Lorenz Wotschke, Leonhardt 3:11 9:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 73 Wotschke, Leonhardt Keiling, Alec 6:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 74 Berger, Ben Baratow, Eugen 11:6 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 75 Berger, Ben Keiling, Alec 11:8 11:8 11:13 7:11 16:14 - - 3:2 1:0
So. 18.10.2026 10:00 76 Baratow, Eugen Kleimann, Lorenz 7:11 11:6 12:10 11:13 9:11 - - 2:3 0:1

Gruppe F

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.10.2026 10:00 37 Schreier, Felix Heidler, Thomas 11:9 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 38 Ziegler, Oskar Schröder, Maximilian 10:12 6:11 11:5 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 39 Heidler, Thomas Müller, Marc 5:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 40 Schröder, Maximilian Schreier, Felix 6:11 11:8 5:11 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 41 Müller, Marc Ziegler, Oskar 11:4 11:9 7:11 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 18.10.2026 10:00 42 Heidler, Thomas Schröder, Maximilian 11:5 3:11 5:11 2:11 - - - 1:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 43 Müller, Marc Schröder, Maximilian 13:11 11:13 11:9 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 18.10.2026 10:00 44 Ziegler, Oskar Schreier, Felix 10:12 11:13 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 45 Müller, Marc Schreier, Felix 11:6 11:4 9:11 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 18.10.2026 10:00 46 Heidler, Thomas Ziegler, Oskar 12:10 7:11 9:11 8:11 - - - 1:3 0:1

Gruppe G

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.10.2026 10:00 47 Hachenberger, Yves Blättermann, Benjamin 3:11 11:3 11:6 12:14 11:3 - - 3:2 1:0
So. 18.10.2026 10:00 48 Dulisch, Marcel Steingart, Alexander 11:8 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 49 Blättermann, Benjamin Juckel, Lukas 11:8 8:11 11:9 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 18.10.2026 10:00 50 Dulisch, Marcel Hachenberger, Yves 9:11 11:9 6:11 12:14 - - - 1:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 51 Steingart, Alexander Juckel, Lukas 6:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 52 Blättermann, Benjamin Dulisch, Marcel 11:7 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 53 Juckel, Lukas Dulisch, Marcel 11:7 11:4 14:12 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 54 Steingart, Alexander Hachenberger, Yves 8:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 55 Juckel, Lukas Hachenberger, Yves 11:7 11:6 9:11 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 18.10.2026 10:00 56 Blättermann, Benjamin Steingart, Alexander 11:2 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0

Gruppe H

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.10.2026 10:00 57 Gehrlein, Pierre Siebert, Eric 4:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 58 Krause, Arne Hille, Juri 6:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 59 Klar, Emil Gehrlein, Pierre 11:8 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 60 Siebert, Eric Hille, Juri 5:11 11:8 12:10 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 18.10.2026 10:00 61 Klar, Emil Krause, Arne 11:3 11:3 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 62 Gehrlein, Pierre Hille, Juri 2:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 63 Klar, Emil Hille, Juri 11:6 5:11 15:17 11:4 11:8 - - 3:2 1:0
So. 18.10.2026 10:00 64 Krause, Arne Siebert, Eric 3:11 4:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 65 Siebert, Eric Klar, Emil 11:5 6:11 11:9 2:11 2:11 - - 2:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 66 Gehrlein, Pierre Krause, Arne 7:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1

03 TR 32er Runde

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.10.2026 10:00 92 Blohm, Thomas Ziegler, Oskar 9:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 93 Mauter, Nikolaus Gehrlein, Pierre 11:6 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 94 Heidler, Thomas Krause, Arne 6:11 7:11 12:10 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 95 Gläser, Niklas Kölpin, Konstantin 11:8 11:13 6:11 11:5 11:4 - - 3:2 1:0
So. 18.10.2026 10:00 96 Steingart, Alexander Hacker, Andreas 11:4 11:5 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 97 Kleimann, Lorenz Kleine, Kolja 11:6 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 98 Baratow, Eugen Gebhardt, Oliver 11:8 12:10 12:10 - - - - 3:0 1:0

04 TR Achtelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.10.2026 10:00 99 Skott, Benedikt Ziegler, Oskar 11:9 4:11 9:11 11:8 11:8 - - 3:2 1:0
So. 18.10.2026 10:00 100 Mauter, Nikolaus Hachenberger, Yves 9:11 6:11 11:9 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 101 Wotschke, Leonhardt Krause, Arne 11:6 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 102 Gläser, Niklas Krüger, Mario 13:11 7:11 13:11 7:11 13:11 - - 3:2 1:0
So. 18.10.2026 10:00 103 Queck, Ronny Steingart, Alexander 11:5 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 104 Kleimann, Lorenz Schröder, Maximilian 11:13 11:13 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 105 Hille, Juri Baratow, Eugen 11:8 11:8 10:12 9:11 13:11 - - 3:2 1:0
So. 18.10.2026 10:00 106 Dulisch, Marcel Peleikis, Jörg 3:11 11:7 11:6 11:9 - - - 3:1 1:0

05 TR Viertelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.10.2026 10:00 107 Skott, Benedikt Hachenberger, Yves 7:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 108 Wotschke, Leonhardt Gläser, Niklas 5:11 11:2 8:11 11:6 7:11 - - 2:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 109 Queck, Ronny Schröder, Maximilian 9:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 110 Hille, Juri Dulisch, Marcel 13:11 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0

06 TR Halbfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.10.2026 10:00 111 Hachenberger, Yves Gläser, Niklas 11:9 11:6 10:12 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 18.10.2026 10:00 112 Schröder, Maximilian Hille, Juri 7:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1

07 TR Spiel um Platz 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.10.2026 10:00 114 Gläser, Niklas Schröder, Maximilian 6:11 9:11 8:11 - - - - 0:3 0:1

08 TR Finale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.10.2026 10:00 113 Hachenberger, Yves Hille, Juri 8:11 11:8 12:14 11:6 11:7 - - 3:2 1:0

4 Achtelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.10.2026 10:00 77 Gohlke, Johannes Wunderwelt, Felix 11:5 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 78 Schreier, Felix Blättermann, Benjamin 11:6 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 79 Klar, Emil Keiling, Alec 9:11 11:6 11:8 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 18.10.2026 10:00 80 Siegel, Nino Raderkopp, Philip 11:7 12:10 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 81 Schreier, Markus Peplinski, Noah 11:9 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 82 Kern, Hannes Müller, Marc 12:10 10:12 11:8 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 18.10.2026 10:00 83 Berger, Ben Siebert, Eric 13:11 12:10 7:11 9:11 10:12 - - 2:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 84 Juckel, Lukas Bohm, Alexander 4:11 9:11 4:11 - - - - 0:3 0:1

5 Viertelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.10.2026 10:00 85 Gohlke, Johannes Schreier, Felix 11:4 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 18.10.2026 10:00 86 Klar, Emil Siegel, Nino 5:11 11:8 8:11 11:5 9:11 - - 2:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 87 Schreier, Markus Kern, Hannes 11:6 3:11 8:11 10:12 - - - 1:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 88 Siebert, Eric Bohm, Alexander 6:11 5:11 11:9 4:11 - - - 1:3 0:1

6 Halbfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.10.2026 10:00 89 Gohlke, Johannes Siegel, Nino 2:11 10:12 11:6 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 18.10.2026 10:00 90 Kern, Hannes Bohm, Alexander 12:14 11:5 5:11 11:7 11:7 - - 3:2 1:0

7 Spiel um Platz 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.10.2026 10:00 115 Gohlke, Johannes Bohm, Alexander 11:7 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0

8 Finale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.10.2026 10:00 91 Siegel, Nino Kern, Hannes 11:1 11:5 8:11 5:11 5:11 - - 2:3 0:1