Regionsspielplan Westpfalz-Nord
Zeitraum 2024 - 2025
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 11.02.2025 | 18:00 v | (2) | mJU19BL | TSG Kaiserslautern | SV Otterberg | 8:2 | |||
Fr. | 14.02.2025 | 17:00 v | (1) | mJU15BKL | ASV Frankenstein II | SV Miesenbach | 3:7 | |||
20:00 v | (1) | 1. PL H | TV 03 Wörth | TSG Kaiserslautern III | 8:8 | |||||
20:00 v | (1) | HBK | ASV Frankenstein | SV Medard | 9:7 |
![]() |
||||
20:00 v | (1) | HKKA | Post SG Kaiserslautern III | TTV Siegelbach IV | 6:4 | |||||
Sa. | 15.02.2025 | 10:00 | (1) | PL mJU19 | TV 03 Wörth | TTC Brücken | 10:0 | |||
10:00 | (1) | PL mJU19 | TTC Klingenmünster | TTF Rockenhausen | 10:0 | |||||
10:00 | (1) | PL mJU19 | DJK Palatia Limburgerhof | TTC Bann | 3:7 | |||||
12:30 | (1) | PL mJU19 | DJK Palatia Limburgerhof | TTF Rockenhausen | 8:2 | |||||
12:30 | (1) | PL mJU19 | TTC Bann | TTC Klingenmünster | 2:8 | |||||
12:30 | (1) | PL mJU19 | TTC Brücken | SV Mörsbach | 3:7 | |||||
14:00 | BP H | Post SG Kaiserslautern | TTC Bann | 1:4 |
![]() |
|||||
14:00 | BP H | TuS Hirschhorn | TV Rammelsbach | 2:4 |
![]() |
|||||
14:00 t | (1) | KKP H | TTG Bruchmühlbach-Miesau IV | TTC Schönborn II | 1:4 |
![]() |
||||
14:00 t | (1) | KKP H | ASV Höringen II | SV Neuhemsbach II | 0:4 |
![]() |
||||
14:00 t | (1) | KP H | SV Neuhemsbach | SV Miesenbach II | 3:4 |
![]() |
||||
14:00 | KP H | SV Otterberg II | ASV Höringen | 1:4 |
![]() |
|||||
15:00 v | (1) | mJU15BKL | TuS Gerbach | TTG Bruchmühlbach-Miesau | 2:8 | |||||
16:00 v | (1) | mJU19BL | TTV Siegelbach | Post SG Kaiserslautern | 1:9 | |||||
16:30 v | mSenBL | TuS Hohenecken | Post SG Kaiserslautern | 4:0 | ||||||
17:00 t | (1) | KKP H | TTC Schönborn II | SV Neuhemsbach II | 4:3 |
![]() |
||||
17:00 t | (1) | KP H | SV Miesenbach II | ASV Höringen | 4:2 |
![]() |
||||
18:00 | (1) | BL3 H | TSG Kaiserslautern | TTC immoXone Bietigheim-Bissingen | 6:4 | |||||
19:00 v | (1) | HBL | TTC Brücken IV | TTV Jettenbach II | 9:0 |
![]() |
||||
19:00 v | (1) | HKL | TTC Brücken VI | TTC Bann IV | 8:8 |
![]() |
||||
19:00 t | (1) | BP H | TTC Bann | TV Rammelsbach | 2:4 |
![]() |
||||
So. | 16.02.2025 | 09:30 t/v | (1) | HKL | TTV Siegelbach III | SV Otterberg II | 3:9 | |||
10:00 | BP MJU12 | TTC Brücken | TTG Quirnbach-Glanmünchw. | 4:0 | NA |
![]() |
||||
11:00 | (1) | OL D | TTC Brücken | TSG Zellertal | ||||||
14:00 | (1) | OL H | TSG Kaiserslautern II | TTF Frankenthal |