Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
    
    Landesliga Damen Lüneburg
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| FC Hambergen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1520 | Nolte, Stefanie | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 1478 | Küstner, Lilly Marie | ||
| 1.3 | 1384 | Lilienthal, Carina | ||
| 1.4 | 1325 | Lilienthal, Daniela | ||
| 1.5 | 1346 | Grotheer, Nane | ||
| 1.6 | 1239 | Opalka, Jennifer | ||
| TuS Eicklingen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1553 | Rittierott, Tanja | ||
| 1.2 | 1567 | Borsum, Tanja | ||
| 1.3 | 1497 | Wolf, Mia | ||
| 1.4 | 1445 | Schweizer, Christa | ||
| 1.5 | 1381 | Gehring, Elina | ||
| TSV Dannenberg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1577 | Gluza, Margarete | ||
| 1.2 | 1475 | Hubacher, Carola | ||
| 1.3 | 1440 | Wedde, Ulrike | ||
| 1.4 | 1407 | Gluza, Inken | ||
| SV Blau-Gelb Cuxhaven | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1558 | Schmeelk, Meike | Reservespieler, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 1506 | Jahnke, Johanna | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 1472 | Jahnke, Gaby | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 1341 | Siemsen, Katrin | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.5 | 1293 | Schlüsselburg, Angela | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.6 | 1137 | Hilgers, Anna-Lisa | ||
| 1.7 | 1114 | Schenkelberg, Helma | ||
| 1.8 | 1061* | El Sayed, Sabine | ||
| [Weitere Spieler von SV Blau-Gelb Cuxhaven...] | ||||
| TuSG Ritterhude II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1601 | Schmitt, Svenja | ||
| 2.2 | 1504 | Schröder, Kerstin | ||
| 2.3 | 1458 | Kästingschäfer, Silke | ||
| 2.4 | 1431 | Hampel, Bianca | ||
| 2.5 | 1355 | Pelka, Christiane | ||
| 2.6 | 1330 | Monsees, Katrin | ||
| 2.7 | 1299 | Joergler, Carolin | ||
| 2.8 | 1018 | Cremer, Clara Maria Luise | SBEM | |
| TuS Kirchwalsede | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1608 | Meyer, Carina | ||
| 1.2 | 1497 | Wahlers, Heike | ||
| 1.3 | 1514 | Schwertfeger, Hanna | ||
| 1.4 | 1515 | Wichern, Kirsten | Reservespieler | |
| 1.5 | 1349 | Schwiebert, Tanja | ||
| TV Falkenberg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1511 | Windels, Jessica | ||
| 1.2 | 1473 | Bergmann, Petra | ||
| 1.3 | 1389 | Rittierodt, Janina | ||
| 1.4 | 1384 | Grotheer, Christiane | ||
| 1.5 | 1381 | Wangenheim, Beate | ||
| 1.6 | 1288 | Trageser-Schmidt, Eva | ||
