Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
    
    Niedersachsenliga Mädchen 19
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| MTV Engelbostel-Schulenburg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2024 | Milos, Laura | ||
| 1.2 | 1764 | Bartl, Franziska | ||
| 1.3 | 1763 | Nickel, Fabienne | ||
| 1.4 | 1675 | Beier, Franka | ||
| Hundsmühler TV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1826 | Runge, Lea | ||
| 1.2 | 1644 | Krüger, Malea | ||
| 1.3 | 1577 | Tuve, Kristin | ||
| 1.4 | 1570 | Poppe, Sara | ||
| 1.5 | 1531 | Janssen, Jayke | ||
| 1.6 | 988 | Willenborg, Luisa | ||
| 1.7 | 775 | Kettwig, Leni | ||
| 1.8 | - | Bruns, Ronja Sophia | ||
| [Weitere Spieler von Hundsmühler TV...] | ||||
| ATSV Sebaldsbrück (M19) | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1670 | Struß, Leni | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 1607 | Weisbach, Lya | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 1270 | Lucas, Elisabeth | ||
| 1.4 | 1078 | Straßenburg, Lina | ||
| 1.5 | 1118 | Wilken, Fiona | ||
| 1.6 | 1121 | Melenberg, Julia | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von ATSV Sebaldsbrück (M19)...] | ||||
| TuS Ekern | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1548 | Betten, Phoebe | ||
| 1.2 | 1480 | Frank, Sophie | ||
| 1.3 | 1372 | von Garrel, Paulina | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 1314 | van der Slyk, Meira | ||
| 1.5 | 1223 | Nußbicker, Josefina | ||
| 1.6 | 1130 | Switala, Hannah | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.7 | 1063 | Minssen, Ina | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| MTV Engelbostel-Schulenburg II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1662 | Banse, Fee | ||
| 2.2 | 1421 | Romei, Sophia | ||
| 2.3 | 1425 | Strysio, Emina | ||
| 2.4 | 1302 | Banse, Fame | ||
| 2.5 | 1207 | Hud, Karolina | gA | |
| 2.6 | 1075 | Geyer, Mia Sophie | ||
| 2.7 | 996 | Poch, Lucia | ||
| 2.8 | 908 | Czupryniak, Lucy | Nachwuchs-Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 22.08.2025 | |
