Tischtennis-Regionsverband Südniedersachsen 2025/26
    
    3. Kreisklasse NOM Ost B 
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| FC Sebexen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1345 | Probst, Michael | ||
| 2.2 | 1300 | Strohmeyer, Ralf | ||
| 2.3 | 1284 | Leifheit, Sascha | ||
| 2.4 | 1263 | von Heydebreck, Karsten | ||
| TSV Edesheim III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1315 | Plenge, Pascal | ||
| 3.2 | 1301 | Zenker, Achim | ||
| 3.3 | 1263 | Probst, Wilke | ||
| 3.4 | 1254 | Gareiß, Christian | ||
| TTC Kuventhal-Andershausen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1398 | Lange, Michael | ||
| 1.2 | 1326 | Jagonak, Stefan | ||
| 1.3 | 1252 | Schönhütte, Friedrich | ||
| 1.4 | 1201 | Riemenschneider, Herbert | ||
| 1.5 | 1177 | Kosel, Jens | ||
| 1.6 | 1168 | Franke, Robert | ||
| 1.7 | 1162 | Schoske, Ralf | ||
| TSG Opperhausen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1381 | Lillig, Henning | ||
| 3.2 | 1330 | Gorr, Thomas | ||
| 3.3 | 1261 | Severitt, Marvin | ||
| 3.4 | 1281 | Müller, Bernd | ||
| TSV Brunsen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1423 | Geißler, Stefan | ||
| 3.2 | 1279 | Schiek, Timo-Leandro | SBEM | |
| 3.3 | 1273 | Siegmund, Julian | ||
| 3.4 | 1193 | Gebauer, Lars | ||
| TTC Greene III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1296 | Blötz, Carsten | ||
| 3.2 | 1272 | Metge, Denise | ||
| 3.3 | 1233 | Bertram, Elke | ||
| 3.4 | 1230 | Meyerholz, Renate | ||
| 3.5 | 1180 | Bruns, Rolf | ||
| 3.6 | 1177 | Beitz, Bernhardt | ||
| SSC Northeim III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1347 | Fromm, Dietbert | ||
| 3.2 | 1272 | Wanke, Eckehard | ||
| 3.3 | 1260 | Markowski, Eddie | ||
| 3.4 | 1256 | Bankert, Volker | ||
| MTV Naensen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1373 | Kämmerer, Uwe | ||
| 1.2 | 1276 | Simon, Detlev | ||
| 1.3 | 1226 | Brandt, Heinz | ||
| 1.4 | 1213 | Armbrecht, Klaus-Dieter | ||
| 1.5 | 1202 | Strohmeyer, August-Hermann | ||
| 1.6 | 1117 | Kolle, Carsten | ||
| 1.7 | 1033 | Gerbrand, Waldemar | ||
| TSG Opperhausen IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1294 | Wrisberg, Florian | ||
| 4.2 | 1290 | Rose, Sven | ||
| 4.3 | 1206 | Kock, Sascha | ||
| 4.4 | 1202 | Dippel-Schünemann, Christoph | ||
| 4.5 | 1199 | Hassepaß, Jarne | SBEM | |
| 4.6 | 1125 | Adlung, Elvira | ||
| 4.7 | 1085 | Rose, Sören | ||
| 4.8 | 1100 | Gödecke, Finley Luan | SBEM | |
| [Weitere Spieler von TSG Opperhausen IV...] | ||||
| SV Lütgenrode II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1246* | Kowalski, Lukas | Reservespieler | |
| 2.2 | 1149 | Fabian, Thomas | ||
| 2.3 | 1128* | Weiß, Lion | ||
| 2.4 | 1148 | Behmke, Niklas | ||
| 2.5 | 1120 | Schulze, Christian | ||
| 2.6 | 1108 | Begau, Bernd | ||
| 2.7 | 1126 | Volkmann, Kai | ||
| 2.8 | 1120 | Gaertner, Elisabeth | ||
