Tischtennis-Regionsverband Südniedersachsen 2025/26
    
    2. Kreisklasse OHA 
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TTC Grün-Weiß Hattorf IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 1375 | Tront, Roman | ||
| 4.2 | 1357 | Sauerbrey, Jens | ||
| 4.3 | 1342 | Wode, Florian | ||
| 4.4 | 1334 | Kuttig, Jan | ||
| 4.5 | 1333 | Jagemann, Rainer | Reservespieler | |
| 4.6 | 1286 | Adner, Benjamin | ||
| TTC Pe-La-Ka III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1274 | Dernedde, Andreas | ||
| 3.2 | 1290 | Pertko, Henryk | ||
| 3.3 | 1244 | Klonz, Uwe | ||
| 3.4 | 1208 | Wachsmuth, Fabian | ||
| TSV Eintracht Wulften II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1380 | Strüver, Frank | ||
| 2.2 | 1382 | Fuchs, Oliver | ||
| 2.3 | 1305 | Engelke, Dirk | ||
| 2.4 | 1281 | Bierwirth, Stefan | ||
| 2.5 | 1241 | Pietsch, Martin | ||
| 2.6 | 1232 | Rusteberg, Günther | ||
| 2.7 | 1085 | Pöhlmann, Nicole | ||
| 2.8 | 1099 | Caputo, Enrico | ||
| SV Rot-Weiß Hörden II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1257 | Bierwirth, Alexander | ||
| 2.2 | 1193 | Klawonn, Felix | ||
| 2.3 | 1191 | Schreiber, Lukas | ||
| 2.4 | 1194 | Brauer, Anabell | ||
| TTV Scharzfeld II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1348 | Gottschlich, Andre | ||
| 2.2 | 1287 | Fricke, Julian | ||
| 2.3 | 1301 | Mollenhauer, Bernward | ||
| 2.4 | 1272 | Polley, Michaela | ||
| 2.5 | 1243 | Deichmann, Dieter | ||
| 2.6 | 1107 | Heumann, Tamara | ||
| 2.7 | 955 | Weigel-Gottschlich, Katharina | SBEM | |
| TTC Förste IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1294 | Tröh, Stephan | Sperrvermerk | |
| 4.2 | 1263 | Mues, Hermann | ||
| 4.3 | 1278 | Steffens, Hans-Werner | Reservespieler | |
| 4.4 | 1187 | Sindram, Louis | ||
| 4.5 | 1141 | Peinemann, Melanie | ||
| Osterhagen/Lauterberg (SG) II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1434 | Hildebrand, Jörg | ||
| 2.2 | 1394 | Heitmüller, Peter | ||
| 2.3 | 1353 | Lampe, Frank | ||
| 2.4 | 1258 | Kaufmann, Holger | ||
| Osterhagen/Lauterberg (SG) III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1445 | Appenrodt, Frank | Sperrvermerk | |
| 3.2 | 1216* | Rhode, Peter | ||
| 3.3 | 1184 | Krüger, Ulf | ||
| 3.4 | 1208 | Müller, Hans-Joachim | ||
| 3.5 | 1189 | Lazic, Tyler | ||
| 3.6 | 1106 | Hildebrand, Micha | SBEM | |
| 3.7 | 1132 | Lüer, Klaus | ||
| 3.8 | 1076 | Dittmar, Samantha | ||
| [Weitere Spieler von Osterhagen/Lauterberg (SG) III...] | ||||
| TTC Grün-Weiß Herzberg IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1335 | Nolte, Frank | ||
| 4.2 | 1284 | Vollbrecht, Laura | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.3 | 1278 | Bischoff, Uwe | ||
| 4.4 | 1273 | Lossie, Tamara | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.5 | 1245 | Kuhn, Petra | ||
| 4.6 | 1239 | Kellner, Ralf | ||
| 4.7 | 1191 | Röth, Thomas | ||
| 4.8 | 1190 | Weber, Alina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| TTK Gittelde-Teichhütte IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1260 | Mai, Jannis | SBEM | |
| 4.2 | 1257 | Weber, Wolfgang | ||
| 4.3 | 1262 | Starke, Martina | ||
| 4.4 | 1212 | Lehn, Jens | ||
| 4.5 | 1181 | Starke, Burkhard | ||
| 4.6 | 1161 | Vogt, Jens | ||
| 4.7 | 1135 | Mügge, Andreas | ||
| 4.8 | 1160 | Kronjäger, Willi | ||
| [Weitere Spieler von TTK Gittelde-Teichhütte IV...] | ||||
