Tischtennis-Regionsverband Südniedersachsen 2025/26
    
    2. Kreisklasse Jugend 19 Nord Herbst
    
    Mannschaftsmeldungen
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| SV Altgandersheim III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 929 | Krenauer, Felix | ||
| 3.2 | 904 | Schwarz, Maik | ||
| 3.3 | 852 | Kopp, Richard | ||
| 3.4 | 826 | Kolb, Elias | ||
| SV Ahlbershausen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 950 | Kreike, Claas | ||
| 1.2 | 943 | Brekerbohm, Lina | ||
| 1.3 | 892 | Wienecke, Piet | ||
| 1.4 | 867 | Brekerbohm, Rouven | ||
| 1.5 | 864 | Kreike, Jannes | ||
| 1.6 | 809* | Pfeiffer, Lenjo | ||
| 1.7 | 797 | Tepperwien, Mattis | ||
| TuSpo Drüber II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 973 | Kratochwil, Jonah | ||
| 2.2 | 868 | Seidel, Marvin | ||
| 2.3 | 843 | Bork, Jano | ||
| 2.4 | 881 | Pfannkuchen, Matteo | ||
| 2.5 | 819 | Härtel, Maximilian | ||
| TTG Einbeck II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 861 | Kusber, Leo | ||
| 2.2 | 855* | Aygir, Biyan | ||
| 2.3 | 839 | Hajdu, Mark | ||
| 2.4 | 812 | Bode, Noah | ||
| 2.5 | 788 | Koch, Colin | ||
| SV Schwarz-Weiß Harriehausen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 947 | Brethauer, Julius | ||
| 1.2 | 886 | Schramm, Maren | ||
| 1.3 | 795 | Sälzer, Ludwig | ||
| 1.4 | 797 | Albert, Lasse | ||
| 1.5 | 764 | Maßmann, Freda | ||
| TSV Brunsen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | - | Mayer, Levi | Nachmeldung ab 19.09.2025 | |
| 1.2 | 1279 | Schiek, Timo-Leandro | ||
| 1.3 | 843 | Meibohm, Jannes | ||
| 1.4 | 875 | Mayer, Enno | ||
| 1.5 | 700 | Kram, Alissa | ||
| 1.6 | 686 | Störmer, Konrad | ||
| TSV Germania Lauenberg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 820 | Seckler, Jonah | ||
| 1.2 | 804 | Dreyer, Jano Henry | ||
| 1.3 | 791 | Müller, Grete | ||
| 1.4 | 760 | Kraus, Hannes | ||
| 1.5 | 736 | Fischbach, Caspar | ||
| 1.6 | 726 | Runge, Philip | ||
| TSG Opperhausen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 921 | Rieger, John | ||
| 2.2 | 852 | Dähn, Jan Niklas | ||
| 2.3 | 829* | Claßen, Milan | ||
| 2.4 | 829 | Sousa, Fabio | ||
| 2.5 | 819* | Eggers, Philipp | ||
| 2.6 | 813 | Müller, Erik | ||
| 2.7 | 799* | Marahrens, Ben | ||
| 2.8 | 790* | Otte, Niklas | ||
| [Weitere Spieler von TSG Opperhausen II...] | ||||
| TuSpo Drüber III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 806* | Meyer, Josias | ||
| 3.2 | 796* | Schütte, Jakob | ||
| 3.3 | 789* | Klaper, Alexander | ||
| 3.4 | 783* | Berg, Celina | ||
| 3.5 | 771 | Zacharias, Ole | ||
| 3.6 | 752 | Sage, Rian | ||
| 3.7 | - | Limburg, Lenny | Nachmeldung ab 12.09.2025 | |
| 3.8 | - | Dluhosch, Nils | Nachmeldung ab 12.09.2025 | |
| [Weitere Spieler von TuSpo Drüber III...] | ||||
