Tischtennis-Regionsverband Hannover 2025/26
    
    Kreisliga Jugend 15 Gruppe 03
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| Spvg. Hüpede-Oerie/SG Lüdersen (SG) | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1136 | Beichert, Jonas | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 1086 | Zufelde, Maximilian | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 1022 | Bürcher, Theo | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 939 | Lippel, Jesper | ||
| 1.5 | 904 | Brock, Tamme | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.6 | 883 | Beichert, Lasse | ||
| 1.7 | 902 | Herbst, Finn | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.8 | 866 | Hesselmann, Mats | ||
| [Weitere Spieler von Spvg. Hüpede-Oerie/SG Lüdersen (SG)...] | ||||
| SV Weetzen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 980 | Beil, Manuel | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 925 | Beil, Anton | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 868* | Bichler, Ben | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 783 | Sorarj Hassani, Sahand | ||
| 1.5 | 781 | Nguyen, Felix | ||
| 1.6 | 764 | Kulins, Luka | ||
| 1.7 | - | Scheele, Louis | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.8 | 836* | Seifert, Ben | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von SV Weetzen...] | ||||
| TTC Völksen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 919 | Nitschke, Emil | ||
| 1.2 | 827 | Werz, Mia | ||
| 1.3 | 831 | Kontrims, Kristians | ||
| 1.4 | 785 | Busse, Nils | ||
| TSV Langreder | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1051 | Rohde, Adrian | ||
| 1.2 | 936 | Rausch, Lukas | ||
| 1.3 | 799 | Preuß, Laurenz | ||
| 1.4 | 825 | Seidel, Niklas Henry | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.5 | - | Dreißig, Pio | ||
| 1.6 | - | Albrecht, Carl Gustav | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.7 | 721 | Albrecht, Jannik | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.8 | - | Mast, Theo | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TSV Langreder...] | ||||
| SC Hemmingen-Westerfeld II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 845 | Führer, Noah | ||
| 2.2 | 857 | Isenberg, Jan-Emil | ||
| 2.3 | 776* | Rath, Jonas | ||
| 2.4 | - | Knaack, Jonas | ||
| 2.5 | - | Rummel, Hugo | ||
| 2.6 | - | Rummel, Hajo | ||
| 2.7 | - | Maier, Fritz | ||
| 2.8 | - | Hempel, Finn-Ole | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von SC Hemmingen-Westerfeld II...] | ||||
| TTC Völksen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 778 | Nowak, Tristan Lennert | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 2.2 | 796 | Wendt, Maximilian | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 2.3 | 736 | Gerloff, Yannik | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 2.4 | 718 | Reetz, Lennox | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 2.5 | 746 | Gerloff, Miko | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 2.6 | 666 | Magritz, Fynn Niklas | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 2.7 | 695 | Kindl, Juna | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 2.8 | 715 | Busse, Till | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TTC Völksen II...] | ||||
| SC Hemmingen-Westerfeld | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 927 | Pflug, Marian Erik | ||
| 1.2 | 926 | Spitzer, Arthur | ||
| 1.3 | - | Schröder, Leif Matheo | ||
| 1.4 | 842 | Wilkens, Lee | ||
| BSV Hannovera Gleidingen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 838 | Habibi, Darian | ||
| 1.2 | 722 | Borodin, Daniel | ||
| 1.3 | 751* | Temofeev, Mikhail | ||
| 1.4 | 811* | Nguyen, Philipp | ||
| 1.5 | - | Betzoldt, Felix | ||
| 1.6 | - | Schubert, Lina | ||
| 1.7 | - | Klehn, Vincent | ||
| TTC Onyx Schulenburg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | - | Kudlek, Patrick | ||
| 1.2 | - | Sach, David | ||
| 1.3 | - | Schaarschmidt, Jacob | ||
| 1.4 | - | Sach, Maya | Nachwuchs-Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 20.08.2025 | |
| 1.5 | - | Schmidt, Thies Jeppe | ||
| 1.6 | - | Westphal, Erik | ||
| 1.7 | - | Grieger, Lasse | ||
