Tischtennis-Regionsverband Hannover 2025/26
    
    1. Kreisklasse  Gruppe 02
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TTC Otze II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1546 | Jung, Hartmut | ||
| 2.2 | 1434 | Meyer-Feil, Thorsten | ||
| 2.3 | 1455 | Keil, Ekkehard | ||
| 2.4 | 1454 | Karpenstein, Frank | ||
| Post SV Rot-Gold Lehrte IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1453 | Palnau, Alexander | ||
| 4.2 | 1446 | Bortfeld, Tina | ||
| 4.3 | 1438 | Auer, Markus | ||
| 4.4 | 1422 | Otto, Eckhard | ||
| TSV Burgdorf II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1527 | Schöler, Stefan | ||
| 2.2 | 1525 | Voges, Kurt | ||
| 2.3 | 1451 | Thormann, Klaus | ||
| 2.4 | 1445 | Heise, Thomas | ||
| TTK Großburgwedel IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1545 | Germs, Sebastian | Reservespieler | |
| 4.2 | 1512 | Wolf, Frank-Peter | ||
| 4.3 | 1501 | Yousefikejani, Hassan | ||
| 4.4 | 1439 | Wegler, Pascal | ||
| 4.5 | 1425 | Trautvetter, Jürgen | ||
| TSV Friesen Hänigsen IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1514 | Selzam, Andreas | Sperrvermerk | |
| 4.2 | 1435 | Brandes, Jörg | ||
| 4.3 | 1437 | Prößler, Ulrich | ||
| 4.4 | 1395 | Wagner, Lucas | ||
| TTC Rot-Weiß Uetze III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1405 | Goldmann, Kai | ||
| 3.2 | 1392 | Meyer, Markus | ||
| 3.3 | 1377 | Hibbeln, Lennart | ||
| 3.4 | 1349 | Plate, Benito | ||
| TSV Engensen IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1473 | Knoop, Jens | ||
| 4.2 | 1453 | Schulz, Christoph | ||
| 4.3 | 1387 | Fuhrmann, Torge | ||
| 4.4 | 1383 | Balke, Michael | ||
| Heesseler SV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1396 | Gieseke, Christian | ||
| 1.2 | 1361 | Brauer, Nicolas | ||
| 1.3 | 1353 | Bartsch, Martin | ||
| 1.4 | 1346 | Molnár, Botond | ||
