Tischtennis-Regionsverband Hannover 2025/26
    
    1. Kreisklasse  Gruppe 03
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TuS Bothfeld II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1479 | Kühnel, Oliver | ||
| 2.2 | 1423 | Strube, Christian | ||
| 2.3 | 1418 | Krauth, Christian | ||
| 2.4 | 1406 | Tran, Duyet-Khan | ||
| Mellendorfer TV II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1508 | Meinecke, Jannick | ||
| 2.2 | 1497 | Leineweber, Philipp | ||
| 2.3 | 1463 | Bogdahn, Leo | SBEM | |
| 2.4 | 1400 | Bärthel, Tim | ||
| Spielgemeinschaft Langenhagen (SG) VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 6.1 | 1495 | Metz, Matthias | ||
| 6.2 | 1446 | Dreger, Christopher | ||
| 6.3 | 1468 | Lampe, Mark | ||
| 6.4 | 1430 | Recoulle, Frank | ||
| 6.5 | 1436 | Ernst, Torsten | ||
| SV Resse | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1488 | Rauch, Sabine | ||
| 1.2 | 1469 | Herzog, Kenneth | ||
| 1.3 | 1429 | Dolgner, Michael | ||
| 1.4 | 1443 | Kadisch, Eric | ||
| 1.5 | 1464 | Moeller, Ralph | ||
| SC Langenhagen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1474 | Alber, Frank | ||
| 3.2 | 1415 | Wehner, Ralf | ||
| 3.3 | 1400 | Schrödter, Manfred | ||
| 3.4 | 1382 | Lücke, Kevin | ||
| SSV Kirchhorst | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1399 | Dr. Knipper, Andreas | ||
| 1.2 | 1371 | Kraus, Alexander | ||
| 1.3 | 1364 | Krüger, Stefan | ||
| 1.4 | 1317 | Lamm, Sebastian | ||
| 1. FC Brelingen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1530 | Gimmler, Dirk | ||
| 1.2 | 1416 | Ebeling, Andre | ||
| 1.3 | 1405 | Schütt, Fabian | ||
| 1.4 | 1440 | Schürmann, Michael | Reservespieler | |
| 1.5 | 1416 | Beyermann, Matthias | ||
| Spielgemeinschaft Langenhagen (SG) VIII | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 8.1 | 1380 | Nguyen, Viet Duc | ||
| 8.2 | 1379 | Basczik, Paul | Reservespieler | |
| 8.3 | 1343 | Sostmann, Jana | ||
| 8.4 | 1340 | Müller, Timon | ||
| 8.5 | 1300 | Lampe, Jonas | ||
| Turnerschaft Hannover 1852 IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1415 | Rinau, Stefan | ||
| 4.2 | 1408 | Scimone, Andrea | eA | |
| 4.3 | 1385 | Taddey, Bigan | ||
| 4.4 | 1385 | Zaytsev, Igor | ||
