Tischtennis-Regionsverband Hannover 2025/26
    
    2. Kreisklasse Gruppe 01
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TTC Arpke VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 1410 | Slomma, Bernd | ||
| 6.2 | 1370 | Brandes, Anika | ||
| 6.3 | 1367 | Mücher, Wolfgang | ||
| 6.4 | 1350 | Brandes, Hans-Joachim | ||
| TSV Engensen V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1371 | Wallbrecht, Klaas | ||
| 5.2 | 1323 | Gaczek, Magdalena | eA | |
| 5.3 | 1317 | Frank, Paul | ||
| 5.4 | 1287 | Hofmann, Dennis | ||
| TSV Burgdorf IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1307 | Coers, Christian | ||
| 4.2 | 1302 | Golla, Jacek | ||
| 4.3 | 1288 | Schrader, Dieter | ||
| 4.4 | 1288 | Stoffel, Martin | ||
| Post SV Rot-Gold Lehrte V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1440 | Windel, Armin | ||
| 5.2 | 1434 | Link, Joachim | ||
| 5.3 | 1411 | Palnau, Wilfried | ||
| 5.4 | 1400 | Wille, Jürgen | ||
| TTC Eltze | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1397 | Wrede, Karl-Heinrich | ||
| 1.2 | 1316 | Steinau, Sven | ||
| 1.3 | 1293 | Schubert, Rudolf | ||
| 1.4 | 1291 | Schmidt, Hans-Heinrich | ||
| TTG Ilten / Rethmar (SG) III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1401 | Friehe, Henning | ||
| 3.2 | 1385 | Mädge, Lenn | ||
| 3.3 | 1349 | Behrens, Arne | ||
| 3.4 | 1306 | Mädge, Gerald | ||
| 3.5 | 1279 | Holzkamp, Detlef | ||
| TSV Germania Haimar-Dolgen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1380 | Schulz, Uwe | ||
| 2.2 | 1312 | Dröse, Matthias | ||
| 2.3 | 1318 | Gramann Shabani, Mike | ||
| 2.4 | 1246 | Gieseke, Marco | ||
| 2.5 | 1279 | Ehlers, Rolf | ||
| 2.6 | 1223 | Sieger, Volkmar | ||
| 2.7 | 1035 | Kaune, Ina | ||
| SV Bolzum IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1491 | Harstick, Kai-Uwe | Reservespieler | |
| 4.2 | 1456 | Hormann, Jan-Gerrit | ||
| 4.3 | 1449 | Bolzum, Friedrich | ||
| 4.4 | 1369 | Droste, Rainer | ||
| 4.5 | 1372 | Geffert, Hans-Dieter | ||
| 4.6 | 1310 | Sander, Alexander | ||
| 4.7 | 1208 | Crölle, Mathias | ||
| 4.8 | 1203 | Völkening, Siegfried | ||
| [Weitere Spieler von SV Bolzum IV...] | ||||
| MTV Dedenhausen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1291 | Hutschenreuter, Joachim | ||
| 2.2 | 1269 | Trompeter, Dirk | ||
| 2.3 | 1248 | Ebeling, Jürgen | ||
| 2.4 | 1231 | Kröger, Matthias | ||
