Tischtennis-Regionsverband Hannover 2025/26
    
    Kreisliga Jugend 19
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| SV Velber | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1239 | Koegel, Jonas | ||
| 1.2 | 1134 | Otta, Colin | ||
| 1.3 | 1112 | Helmker, Luca Marlon | ||
| 1.4 | 949 | Meinfeld, Bjarne | ||
| SV Arminia Hannover III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1306 | Thielbörger, Lennox | ||
| 3.2 | 1232 | Scholz, Sönke | ||
| 3.3 | 1127 | Dib, Asser | gA | |
| 3.4 | 1182 | Orellana, Renata | gA | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | 
| 3.5 | 1043 | Sandner, Johann | ||
| SV Frielingen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1236 | Benit, Armin | ||
| 1.2 | 1136 | Schwab, Jonas | ||
| 1.3 | 1089 | Bolton-Knight, Eric | ||
| 1.4 | 1053 | Glawe, Ben Levi | ||
| Mellendorfer TV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1463 | Bogdahn, Leo | ||
| 1.2 | 1146 | Czuj, Collin Dawid | ||
| 1.3 | 1090 | Luxat, Louis | ||
| 1.4 | 1018 | Meissner, David Christian | ||
| SV Weetzen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1219 | Beil, Kilian | ||
| 1.2 | 1146 | Hoffmann, Mattis | ||
| 1.3 | 1057 | Gottwald, Fabian | ||
| 1.4 | 980 | Beil, Manuel | ||
| SG Limmer | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1200 | Verboot, Floris | ||
| 1.2 | 1164 | Franck, Oskar | ||
| 1.3 | 1114 | Hauck, Till | ||
| 1.4 | 914 | Wemheuer, Oskar | ||
| SG Misburg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1234 | Convey, Frank | gA | |
| 1.2 | 1028 | Deng, Franck | ||
| 1.3 | 1070 | Chaturvedi, Akshansh | ||
| 1.4 | 992 | Ramm, Konstantin | ||
| Hannover 96 II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1510 | Fuchte, Johannes Michael | ||
| 2.2 | 1367 | Derzhai, Roman | gA | |
| 2.3 | 1220 | Cornelius, David | ||
| 2.4 | 1148 | Keller, Enno | ||
| TuS Wettbergen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1247 | Voß, Mathis | ||
| 1.2 | 1213 | Daniel, Johannes | ||
| 1.3 | 1154 | Behrens, Luka | ||
| 1.4 | 1056 | Leiger, Daniel | ||
| Hannoverscher TTC | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1180 | Lohse, Lasse | ||
| 1.2 | 1077 | Trabelsi, Aron | ||
| 1.3 | 1029 | Gutmann, Younis | ||
| 1.4 | 1003 | Nadolny, Kalle | ||
| 1.5 | 987 | Müller, Kai | ||
| 1.6 | 975 | Detje, Ole | ||
| 1.7 | 965 | Graf, Valentin | ||
| 1.8 | 939 | Nick, Lange | ||
| [Weitere Spieler von Hannoverscher TTC...] | ||||
| TSV Bordenau | Mannschaft zurückgezogen am 30.09.2025 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1416 | Haufe, Benjamin | ||
| 1.2 | 1189 | Pelz, Leonard | ||
| 1.3 | 1137 | Neumann, Philipp | ||
| 1.4 | 1111 | Segelke, Luis | ||
| 1.5 | 1008 | Eichhorst, Lukas | ||
| Hannover 96 III | Mannschaft zurückgezogen am 12.09.2025 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1212 | Stefanov, Kristian | ||
| 3.2 | 1179 | Gubar, Daniel | ||
| 3.3 | 1154 | Zia, Farian | ||
| 3.4 | 1047 | Erdmann Piani, Felix | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 3.5 | 1110 | Köhler, Arvid | ||
