Tischtennis-Regionsverband Gifhorn-Wolfsburg 2025/26
    
    1. Kreisklasse  Gruppe 3
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TSV Heiligendorf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1585 | Knigge, Kevin | ||
| 1.2 | 1460 | Knigge, Hans-Günter | ||
| 1.3 | 1424 | Linde, Ralph | ||
| 1.4 | 1355 | Weber, Vincent | ||
| 1.5 | 1341 | Laufer, Christian | ||
| 1.6 | 1253 | Steinbach, Peter | ||
| 1.7 | 1214 | Diener, Stefan | ||
| 1.8 | 1205 | Jung, Michael | ||
| [Weitere Spieler von TSV Heiligendorf...] | ||||
| TSV Ehmen/TSG Mörse (SG) | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1724 | Janik, Ralf | ||
| 1.2 | 1392 | Morgner, Frank | ||
| 1.3 | 1361 | Pandya, Nirbhay | gA | |
| 1.4 | 1296 | Li, Tianci | SBEM | |
| ETSV Wolfsburg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1592 | Riel, Patrick | ||
| 1.2 | 1470 | Degen, Philip | ||
| 1.3 | 1330 | Konrath, Dustin | ||
| 1.4 | 1324 | Stahl, Johannes | ||
| SV Sandkamp VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 6.1 | 1401 | Schäfer, Hartwig | ||
| 6.2 | 1389 | Scholze, Dirk | ||
| 6.3 | 1386 | Leyser, Jürgen | ||
| 6.4 | 1341 | Riske, Heiko | ||
| MTV Wasbüttel/MTV Isenbüttel (SG) IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1466 | Skolik, Markus | ||
| 4.2 | 1443 | Kopkau, Pasqual | ||
| 4.3 | 1435 | Löwe, Hans-Joachim | ||
| 4.4 | 1424 | Klenner, Bernd | ||
| TTC Grün-Weiß Rühen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1517 | Gryglewski, Ingo | ||
| 1.2 | 1478 | Schaper, Andreas | ||
| 1.3 | 1433 | Thoms, Marco | ||
| 1.4 | 1352 | Franz, Elmer | ||
| 1.5 | 1362 | Sarjadjuk, Viktor | ||
| SV Sandkamp V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1483 | Impala, Andreas | ||
| 5.2 | 1442 | Henke, Thomas | ||
| 5.3 | 1439 | Alshihan, Abdulrazzak | gA | |
| 5.4 | 1410 | Mischke, Kathrin | Weiblicher Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 15.07.2025 | |
| 5.5 | 1399 | Mann, Lukas | SBEM | |
| WSV Wendschott | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1467 | Andres, Uwe | ||
| 1.2 | 1411 | Brandt, Eckhard | ||
| 1.3 | 1345 | Lorenz, Stefan | ||
| 1.4 | 1304 | Schmidt, Werner | ||
| 1.5 | 1265 | Schmidt, Jörg | ||
| 1.6 | 1221 | Solle, Hans-Joachim | ||
| 1.7 | 1209 | Zschöttge, Steffen | ||
| 1.8 | 1162 | Ehinger, Hans-Jürgen | ||
| [Weitere Spieler von WSV Wendschott...] | ||||
| TV Jahn Wolfsburg II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1491 | Catena, Alessandro | eA | |
| 2.2 | 1398 | Heider, Mike | ||
| 2.3 | 1320 | Keil, Tim | ||
| 2.4 | 1320 | Heßler, Jonathan Malte | ||
| Tischtennis Freunde Wolfsburg II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1421 | Kutsche, Wolfgang | ||
| 2.2 | 1360 | Röhr, Hans-Joachim | ||
| 2.3 | 1352 | Merk, Peter | ||
| 2.4 | 1324 | Helbig, Eckhard | ||
| 2.5 | 1311 | Sulek, Oliver | ||
