Tischtennis-Regionsverband Ems-Vechte 2025/26
    
    Kreisklasse Jugend 15 Vorrunde Mitte
    
    Mannschaftsmeldungen
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
| SC Spelle-Venhaus | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1000 | Goreglad, Felina | ||
| 1.2 | 952 | Morhaus, Pia | ||
| 1.3 | 869 | Altus, Max | ||
| 1.4 | 868 | Giesen, Jesse | ||
| 1.5 | 846 | Schweer, Mathilda | ||
| 1.6 | 843 | Böker, Colin | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von SC Spelle-Venhaus...] | ||||
| SV Olympia Laxten | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 960 | Lögering, Lenn | ||
| 1.2 | 994 | Schaper, Fiete | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 909 | Mekkel, Noel | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 844 | Hofschröer, Lios | ||
| 1.5 | 816 | Silies, Helge | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.6 | 817* | Hajdarevic, Adnan | ||
| [Weitere Spieler von SV Olympia Laxten...] | ||||
| SG Gauerbach | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 910 | Stavermann, Fiete | ||
| 1.2 | 904 | Lübbers, Leopold | ||
| 1.3 | 871 | Loh, Maximilian | ||
| 1.4 | 826 | Leising, Bruno | ||
| 1.5 | 753 | Alfarho, Dia | ||
| FC Schüttorf 09 | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1115 | Blem, Tony | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 826 | Karasek, Marcel | ||
| 1.3 | 818 | Brüning, Fenna | ||
| 1.4 | 859 | Reinert, Jannis | ||
| 1.5 | 771* | Philipp, Adrian | ||
| 1.6 | 807* | Zinn, Niklas | ||
| [Weitere Spieler von FC Schüttorf 09...] | ||||
| Spvgg. Brandlecht-Hestrup | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 910 | Krabbe, Mathis | ||
| 1.2 | 879 | Averes, Neele | ||
| 1.3 | 785 | Hubert, Fabienne | ||
| 1.4 | 715 | Becksvoort, Theo | ||
| SV Vorwärts Nordhorn | Mannschaft zurückgezogen am 24.06.2025 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
