Tischtennis-Regionsverband Ems-Vechte 2025/26
    
    2. Kreisklasse  Mitte
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| SV Union Meppen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1257 | Bruns, Petra | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.2 | 1250 | Liebscher, Peter | ||
| 3.3 | 1194* | Herbers, Michael | ||
| 3.4 | - | Hüser, Julian | ||
| 3.5 | 1160 | Löcken, Silke | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.6 | 1123 | Eiken, Dennis | ||
| Haselünner SV IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1271 | Rezler, Dennis | ||
| 4.2 | 1270 | Pankau, Jürgen | ||
| 4.3 | 1223 | Krause, Ulrich | ||
| 4.4 | 1249 | Luba, Jerzy | eA | |
| 4.5 | 1219 | Lübken, Vinzenz | Reservespieler | |
| 4.6 | - | Link, Leandro Julian | SBEM | |
| 4.7 | 1089 | Holthaus, Jan | ||
| 4.8 | 857* | Müller, Moritz | SBEM | |
| [Weitere Spieler von Haselünner SV IV...] | ||||
| SV Bawinkel V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1385 | Hartdegen, Franziska | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.2 | 1381 | Kimmig, Lukas | ||
| 5.3 | 1286 | Brinker, Hermann | ||
| 5.4 | 1236 | Holtkamp, Andre | ||
| 5.5 | 1234 | Gebbeken, Matthias | ||
| 5.6 | 1234 | Hackmann, Aloys | ||
| 5.7 | 1233 | Dall, Ludger | ||
| 5.8 | 1192 | Horn, Felix | SBEM | |
| [Weitere Spieler von SV Bawinkel V...] | ||||
| TV Erika Altenberge III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1186 | Wilgmann, Holger | ||
| 3.2 | 1163 | Borgmann, Christoph | ||
| 3.3 | 1154 | Spinneker, Konrad | ||
| 3.4 | 1153 | Büter, Marco | ||
| 3.5 | 1117 | Gebbeken, Daniel | ||
| TTC Lähden II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1299 | Falkenau, Holger | ||
| 2.2 | 1258 | Etmann, Dieter | ||
| 2.3 | 1221 | Gerdes, Hubert | ||
| 2.4 | 1191 | Jank, Joachim | ||
| 2.5 | 1168 | Knoll, Josef | ||
| 2.6 | 1089 | Lübke, Heiner | ||
| 2.7 | 1097 | Burke, Jochen | ||
| 2.8 | 979 | Feldhaus, Dominik | SBEM | |
| TV Meppen V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1270 | Veenker, Inka | ||
| 5.2 | 1222 | Ramos, Oliver | SBEM | |
| 5.3 | 1220 | Dröge-Kalvelage, Lukas | ||
| 5.4 | 1217 | Hoogland, Sebastian | ||
| 5.5 | 1213 | Korte, Matthias | ||
| 5.6 | 1192 | Südhoff, Thomas | ||
| 5.7 | 1146 | Seifert, Mattes | SBEM | |
| 5.8 | 1110* | Zimmermann, Heinz-Otto | ||
| [Weitere Spieler von TV Meppen V...] | ||||
| SV Sigiltra Sögel | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1631 | Fredeweß, Sven | ||
| 1.2 | 1455 | Behrendt, Wolf Hagen | ||
| 1.3 | 1402 | Fredeweß, Lars | ||
| 1.4 | 1303 | Jansen, Ulrich | ||
| 1.5 | 1201 | Lübken, Thomas | ||
| 1.6 | 1204 | Lucks, Daniel | ||
| 1.7 | 1114 | Deitermann, Ralph | ||
| 1.8 | - | Klippert, Mark | ||
| [Weitere Spieler von SV Sigiltra Sögel...] | ||||
| TV Erika Altenberge IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1133 | Wortelboer, Jens | ||
| 4.2 | 1114 | Tieben, Lasse | SBEM | |
| 4.3 | 1107 | Spinneker, Helmut | ||
| 4.4 | 1107 | Schewe, Frank | ||
| 4.5 | 1061* | Schüer, Hermann | ||
| 4.6 | 1051 | Wilgmann, Leo | SBEM | |
| 4.7 | 1047 | Specken, Lukas | ||
| 4.8 | 1047 | Pricker, Niels | SBEM | |
| [Weitere Spieler von TV Erika Altenberge IV...] | ||||
| SV Hemsen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1341 | Stahl, Ansgar | ||
| 1.2 | 1333 | Mirali Khalaj, Mohsen | A | |
| 1.3 | 1268 | Steinadler, Peter | ||
| 1.4 | 1162 | Klas, Marcus | ||
| 1.5 | 1084 | Heeren, Peter | ||
| 1.6 | 1117 | Fehrmann, Max | SBEM | |
| 1.7 | 1091 | Held, Manfred | ||
| 1.8 | 1038 | Wessels, Kerstin | ||
| [Weitere Spieler von SV Hemsen...] | ||||
