Tischtennis-Regionsverband Ems-Vechte 2025/26
    
    Kreisliga  Nord
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| SV Sparta Werlte | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1475 | Lüker, Rainer | Reservespieler | |
| 1.2 | 1452 | Theyken, Wilhelm | ||
| 1.3 | 1418 | Stammermann, Wilhelm | ||
| 1.4 | 1364 | Janssen, Ralf | ||
| 1.5 | 1299 | Fligg, Georg | ||
| 1.6 | 1308 | Hömmen, Markus | ||
| 1.7 | 1299 | Malchow, Sven | ||
| 1.8 | 1159 | Grünloh, Markus | ||
| [Weitere Spieler von SV Sparta Werlte...] | ||||
| TV Erika Altenberge | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1541 | Schlimbach, Manfred | ||
| 1.2 | 1527 | Landwehr, Jürgen | ||
| 1.3 | 1384 | Borgmann, Stefan | Reservespieler | |
| 1.4 | 1382 | Kubiczek, Sebastian | ||
| 1.5 | 1376 | Herding, Pascal | ||
| 1.6 | 1360 | Kässens, Ludger | ||
| SV Rot-Weiß Heede | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1560 | Kässens, Andreas | ||
| 1.2 | 1551 | Kässens, Tobias | ||
| 1.3 | 1524 | Meyer-Korte, Lydia | Reservespieler | |
| 1.4 | 1484 | Bahns, Andre | ||
| 1.5 | 1456 | Kässens, Norbert | ||
| DJK Eintracht Börger | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1578 | Kossenjans, Bernd | ||
| 1.2 | 1548 | Behrens, Max | ||
| 1.3 | 1446 | Lindemann, Ingo | ||
| 1.4 | 1422 | Gößling, Frank | ||
| 1.5 | 1367 | Kremer, Anja | ||
| 1.6 | 1369 | Ertus, Waldemar | ||
| SV Langen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1585 | Albers, Hermann-Josef | ||
| 1.2 | 1443 | Wolf, Michael | ||
| 1.3 | 1409 | Konen, Jürgen | ||
| 1.4 | 1313 | Terhorst, Axel | ||
| DJK SF Bockhorst | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1497 | Brake, Noah | ||
| 1.2 | 1464 | Hanneken, Steffen | ||
| 1.3 | 1439 | Rieken, Heinz | ||
| 1.4 | 1428 | Satorius, Victor | ||
| Raspo Lathen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1584 | Meiners, Peter | ||
| 1.2 | 1493 | Schaub, Josef | ||
| 1.3 | 1455 | Schlüter, Ansgar | ||
| 1.4 | 1376 | Albert, Jürgen | ||
| SV Esterwegen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1495 | Hannebohn, Jonas | ||
| 2.2 | 1460 | Holtmann, Nils | ||
| 2.3 | 1445 | Lükmann, Oliver | ||
| 2.4 | 1388 | Hömmen, Janek | ||
| SC Blau-Weiß Papenburg III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1468 | Nack, Oliver | ||
| 3.2 | 1428 | Jansen, Luca | SBEM | |
| 3.3 | 1424 | Schubert, Stephan | Reservespieler | |
| 3.4 | 1421 | Falge, Felix | ||
| 3.5 | 1415 | Freymuth, Philip | ||
| 3.6 | 1393 | Brune, Manfred | ||
| 3.7 | 1380 | Reber, Jürgen | ||
| 3.8 | 1350 | Abbes, Thomas | ||
| [Weitere Spieler von SC Blau-Weiß Papenburg III...] | ||||
| TV Papenburg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1568 | Kuhlmann, Rolf | ||
| 1.2 | 1497 | Plüster, Bernd | ||
| 1.3 | 1428 | Eichhorn, Stephanie | ||
| 1.4 | 1375 | Lenger, Frank | ||
| 1.5 | 1353 | Hiller, Steffen | ||
