Bezirk Ostwestfalen-Nord 2024/25
Herren 3. Bezirksklasse 1
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan ist verbindlich. Änderungen sind nur noch zulässig im Rahmen der Bestimmungen von WO G 6.1 und G 6.2.
TTG Windheim-Neuenknick III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1229 | Schnepel, Ulrich | ||
3.2 | 1225 | Block, Ernst-Wilhelm | ||
3.3 | 1195 | Hachmeister, Hartmut | ||
3.4 | 1180 | Schuldt, Alexander | ||
RSV Mindenerwald |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1261 | Böker, Uwe | ||
1.2 | 1231 | Hafenstein, Bernd | ||
1.3 | 1229 | Pott, Ulrich | ||
1.4 | 1149 | Nelles, Eckhard | ||
1.5 | 1101 | Kuhmann, Torben | ||
1.6 | 1089 | Neumann, Gerd | ||
1.7 | 1003 | Dembski, Uwe | ||
1.8 | 976 | Böker, Ernst-Dietrich | ||
[Weitere Spieler von RSV Mindenerwald...] | ||||
SuS Veltheim III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1348 | Hölkemeier, Karl-Horst | ||
3.2 | 1307 | Camen, Andreas | ||
3.3 | 1267 | Franke, Felix | ||
3.4 | 1293 | Johanning, Robert | ||
3.5 | 1296 | Schmidt, Werner | ||
3.6 | 1298 | Wessel, Sandra | ||
3.7 | 1258 | Vauth, Friedrich | ||
3.8 | 1201 | Franke, Nadine | ||
[Weitere Spieler von SuS Veltheim III...] | ||||
PSG Gewe Minden |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1194 | Walter, Fabian | ||
1.2 | 1200 | Weihe, Rene | ||
1.3 | 1119 | Plasterk, Lukas | ||
1.4 | 1095* | Weihe, Marcel | ||
TuS Porta Barkhausen II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1388 | Bartel, Andreas | Sperrvermerk, Reservespieler | |
2.2 | 1227 | Korth, Julian | ||
2.3 | 1209 | Bakumovski, Michael | ||
2.4 | 1195 | Heine, Thomas | Reservespieler | |
2.5 | 1179 | Heise, Felix | ||
2.6 | 1156 | Bruns, Sigrun | ||
2.7 | 1145 | Höinghaus, Alexander | ||
2.8 | - | Gholami, Rasool | A | |
[Weitere Spieler von TuS Porta Barkhausen II...] | ||||
SV Minden IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1231 | Schwarzkopf, Marc | ||
4.2 | 1162 | Mespe, Wolfgang | ||
4.3 | 1152 | Sammet, Max | ||
4.4 | 1152 | Stache, Jürgen | ||
4.5 | 1146 | Fell, Ferdinand | Reservespieler | |
SV Minden III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1234 | Hopmeier, Nils | ||
3.2 | 1211 | Graß, Daniel | ||
3.3 | 1209 | Haoran, Li | ||
3.4 | 1182 | Blotevogel, Dirk | ||
SV Kutenhausen-Todtenhausen III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1138 | Gieseking, Enno | Sperrvermerk | |
3.2 | 1083 | Quaschnowitz, Uwe | ||
3.3 | 1088 | Rathert, Martin | ||
3.4 | 1078 | Schlomann, Dieter | Reservespieler | |
3.5 | 1037 | Kirzhner, Igor | ||
3.6 | 1028 | Borowski, Stefan | ||
3.7 | 925 | Schultze, Detlef | ||
3.8 | 926 | Stoffmehl, Wolfgang | Reservespieler | |
[Weitere Spieler von SV Kutenhausen-Todtenhausen III...] | ||||
TTC Petershagen/Friedewalde V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1233 | Margis, Jessica | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.2 | 1221 | Politz, Michael | ||
5.3 | 1172 | Müller, Daniel | ||
5.4 | 1169 | Meyer, Wolfgang | ||
5.5 | 1169 | Weber, Luca | ||
5.6 | 1158 | Erksmeier, Thomas | ||
5.7 | 1145 | Schäfer, Wilhelm | ||
TTG Windheim-Neuenknick IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1161 | Haider, Fabian | ||
4.2 | 1136 | Lange, Dietmar | Reservespieler | |
4.3 | 1086 | Müller, Mark | ||
4.4 | 1052 | Haake, Hans-Dieter | ||
4.5 | 1023 | Schneidewind, Karl-Heinz | ||
4.6 | 1005 | Koza, Frank | ||
4.7 | 978 | Büsching, Malte | SBEM | |
4.8 | 924 | Berg, Stefan | ||
[Weitere Spieler von TTG Windheim-Neuenknick IV...] | ||||
TuS Holzhausen/Porta IV |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 11.09.2024 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1259 | Nolting, Heinz | Sperrvermerk | |
4.2 | 1122 | Backmeister, Jörg | ||
4.3 | 1069 | Stohlmann, Friedrich | ||
4.4 | 1047 | Klocke, Dieter | ||
4.5 | 1044 | Detering, Kay | ||
4.6 | 1016 | Schmidtmann, Dieter | ||
4.7 | 947 | Krehl, Torsten | ||
4.8 | 816 | Volkmann, Torben |