Tischtennis-Kreisverband Schaumburg 2025/26
    
    Kreisliga  Gruppe B
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Die Einladungen zur Spielplanbesprechung für die Rückrunde sind an die Vereins- und Mannschaftskontakte versandt
| TSV Algesdorf V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1474 | Behring, David | ||
| 5.2 | 1473 | Matthias, Alexander | ||
| 5.3 | 1457 | Kreye, Andrew | ||
| 5.4 | 1399 | Trilling, Riko | ||
| TTC Wölpinghausen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1453 | Szalies, Jens | ||
| 3.2 | 1470 | Wulf, Roman | ||
| 3.3 | 1465 | Neun, Roland | ||
| 3.4 | 1425 | Dr. Wulf, Gerhard | ||
| Post SV Stadthagen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1496 | Zindel, Reinhard | ||
| 2.2 | 1496 | Krull, Gerd | ||
| 2.3 | 1466 | Hoffelner, Kai | ||
| 2.4 | 1467 | Ludwig, Axel | ||
| TV Bergkrug/TSV Hespe (SG) V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1505 | Körtner, Helmut | ||
| 5.2 | 1463 | Oertelt, Lukas | ||
| 5.3 | 1458 | Speisekorn, Ulrich | ||
| 5.4 | 1442 | Vehling, Andreas | ||
| 5.5 | 1421 | Hoffmann, Frank | ||
| SG Rodenberg VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 6.1 | 1433 | Herberg, Stefan | ||
| 6.2 | 1433 | Spielmann, Maik | ||
| 6.3 | 1432 | Luther, Tobias | ||
| 6.4 | 1360 | Schuncka, Mattis | SBEM | |
| 6.5 | 1366 | Hildenhagen, Diane | ||
| 6.6 | 1365 | Schwarz, Karol | ||
| TuS Niedernwöhren | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1517 | Bär, Florian | ||
| 1.2 | 1510 | Ehrlich, Robert | ||
| 1.3 | 1492 | Wömpner, Ingo | ||
| 1.4 | 1422 | Schönbeck, Matthias | ||
| FSG Pollhagen-Nordsehl Lauenhagen/TuS Lüdersfeld (SG) | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1602 | Krome, Gerd | ||
| 1.2 | 1508 | Kolb, Timo | ||
| 1.3 | 1498 | Gorray, Oliver | ||
| 1.4 | 1461 | Schumann, Michael | ||
| Victoria Lauenau | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1647 | Heczko, Marc | ||
| 1.2 | 1449 | Button, Nigel | eA | |
| 1.3 | 1405 | Seliger, Thomas | ||
| 1.4 | 1431 | Röhr, Frank | ||
| VfL Bad Nenndorf III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1403 | Waßmann, Frank | ||
| 3.2 | 1409 | Koller, Wilfried | ||
| 3.3 | 1404 | Pohl, Jens | ||
| 3.4 | 1350* | Klug, Andreas | Reservespieler | |
| 3.5 | 1329 | Koppitz, Thomas | ||
| TSV Steinbergen III | Mannschaft zurückgezogen am 28.06.2025 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1457 | Fischer, Rafael | ||
| 3.2 | 1428 | Lange, Wilfried | ||
| 3.3 | 1417 | Wachta, Sinah | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.4 | 1380 | Holm, Michael | ||
| 3.5 | 1366 | Nehrmann, Wilhelm | ||
