Tischtennis-Kreisverband Rotenburg-Wümme 2025/26
    
    6. Kreisklasse  Mitte
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
| TuS Waffensen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1427 | Haase, Carsten | ||
| 3.2 | 1300 | Kuffner, Mike | ||
| 3.3 | 1273 | Holsten, Söhnke | ||
| 3.4 | 1268 | Lekutat, Sven | ||
| 3.5 | 1206 | Lange, Sven | ||
| 3.6 | 1178 | Sperwien, Christian | Reservespieler | |
| [Weitere Spieler von TuS Waffensen III...] | ||||
| TuS Tiste III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1257 | Bunk, Jennifer-Nadine | ||
| 3.2 | 1253 | Düver, Manfred | ||
| 3.3 | 1194 | Oetjen, Ulrich | ||
| 3.4 | 1186 | Meyer, Thomas | ||
| 3.5 | 1187 | Meyer, Pascal | ||
| 3.6 | 1174 | Radoch, Sven | ||
| MTV Gyhum IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1256 | Hastedt, Herbert | ||
| 4.2 | 1241 | Müller, Jens | ||
| 4.3 | 1208 | Bloch, Gerhard | ||
| 4.4 | 1134 | Fitschen, Rüdiger | ||
| 4.5 | 1128 | Wilkens, Ralf | ||
| TuS Westerholz II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1149 | Rathjen, Michael | ||
| 2.2 | 1106 | Bammann, Volker | ||
| 2.3 | 1108 | Weseloh, Dennis | ||
| 2.4 | 1063 | Katoli, Frank | ||
| 2.5 | 1028 | Riepshoff, Axel | ||
| 2.6 | 1020 | Münkel, Ralf | ||
| [Weitere Spieler von TuS Westerholz II...] | ||||
| TTV Nindorf/VfL Visselhövede (SG) IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1159 | Lüdemann, Johann | ||
| 4.2 | 1079 | Katzsch, Michael | Reservespieler | |
| 4.3 | 1041 | Kropp, Michael | ||
| 4.4 | 993 | Obst, Marco | ||
| 4.5 | 1010* | Richter, Sebastian | Nachmeldung ab 17.10.2025 | |
| 4.6 | 912 | Pape, Jörg | ||
| [Weitere Spieler von TTV Nindorf/VfL Visselhövede (SG) IV...] | ||||
| SV Horstedt III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1018 | Wahlers, Bennett | ||
| 3.2 | 995 | Behnken, Oliver | ||
| 3.3 | 972 | Bahrenburg, Birgit | ||
| 3.4 | 960 | Bremer, Florian | ||
| 3.5 | - | Elbrecht, Kristof | ||
| 3.6 | - | Brüns, Andreas | ||
| [Weitere Spieler von SV Horstedt III...] | ||||
| TSV Byhusen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1096* | Meyer, Marius | Nachmeldung ab 03.08.2025 | |
| 1.2 | 1002 | Petersson, Lars-Arne | Nachmeldung ab 03.08.2025 | |
| 1.3 | 875 | Meyer, Lukas | Nachmeldung ab 03.08.2025 | |
| 1.4 | 873 | Burfeindt, Jost | Nachmeldung ab 03.08.2025 | |
| 1.5 | 747 | Holsten, Robin | Nachmeldung ab 03.08.2025 | |
| 1.6 | 736 | Meyer, Leif | Nachmeldung ab 03.08.2025 | |
| [Weitere Spieler von TSV Byhusen...] | ||||
