Tischtennis-Kreisverband Peine 2025/26
    
    4. Kreisklasse  Gruppe B
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
| TSV Hohenhameln | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1253 | Westphal, Günter | ||
| 1.2 | 1201 | Neubauer, Frank | ||
| 1.3 | 1180 | Duchow, Alfred | ||
| 1.4 | 1181 | Klawitter, Hildegard | ||
| TB Lengede IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1241 | Wedemeier, Mareike | ||
| 4.2 | 1150 | Lambrecht, Lars | ||
| 4.3 | 1112 | Wöhler, Robin | ||
| MTV Stederdorf VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 6.1 | 1363 | Wollenhaupt, Winfried | Sperrvermerk | |
| 6.2 | 1059 | Dohmann, Philipp | ||
| 6.3 | 1045 | Steinmeyer, Markus | ||
| 6.4 | 1022 | Schwarz, Simon | ||
| MTV Groß Lafferde III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1334 | Geske, Kirsten | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.2 | 1305 | Handelmann, Marco | Nachmeldung ab 31.08.2025 | |
| 3.3 | 1292 | Zellmann, Heike | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.4 | 1287 | Gröger, Björn | ||
| 3.5 | 1237 | Bomke, Klaus | ||
| 3.6 | 1153 | Nürrenberg, Jonas | SBEM | |
| [Weitere Spieler von MTV Groß Lafferde III...] | ||||
| SV Viktoria Woltwiesche VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 6.1 | 1151 | Mohaisen, Ibrahim | gA | SBEM | 
| 6.2 | 1116 | Krohm, Michael | ||
| 6.3 | 1150 | Foedtke, Lara | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.4 | 1098 | Weißbon, Vivien | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.5 | 1089 | Ehlers, Ulrike | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.6 | 1082 | Krohm, Peter | ||
| [Weitere Spieler von SV Viktoria Woltwiesche VI...] | ||||
| SG Adenstedt VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 6.1 | 1250 | Damian, Stefan | ||
| 6.2 | 1195 | Frank, Sebastian | ||
| 6.3 | - | Gauger, Tim | ||
| 6.4 | 1105 | Damian, Michael | ||
| 6.5 | 1089 | Thiemann, Matthias | ||
| 6.6 | 1043 | Rasch, Marcus | ||
| [Weitere Spieler von SG Adenstedt VI...] | ||||
| TTC Berkum VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 6.1 | 1158 | Friehe, Jan Philip | SBEM | |
| 6.2 | 1032 | Schreiber, Lennox | SBEM | |
| 6.3 | 1029 | Hinrichs, Leon | ||
| 6.4 | - | Buduratskyi, Bohdan | gA | |
| 6.5 | - | Koziumenskyi, Ivan | gA | |
| SV Anker Gadenstedt/MTV Deutsche Treue Ölsburg (SG) VII | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 7.1 | 1139 | Giese, Janne | ||
| 7.2 | 1100 | Effe, Klaus | ||
| 7.3 | 1085 | Knerich, Marit | ||
| 7.4 | 1075 | Neumann, Roland | ||
| 7.5 | 1059 | Obst, Hans-Joachim | ||
| 7.6 | 1031 | Peterle, Justin | ||
| [Weitere Spieler von SV Anker Gadenstedt/MTV Deutsche Treue Ölsburg (SG) VII...] | ||||
| VfL Woltorf VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 6.1 | 1233 | Vahldiek, Johannes | Sperrvermerk | |
| 6.2 | 1156 | Voiges, Maik-Alexander | ||
| 6.3 | 1120 | Bookjans, Torben | ||
| 6.4 | 1094 | Staats, Henrik | ||
| 6.5 | 977 | Steinmann, Simon | ||
| 6.6 | 946 | Künnemann, Till Owe | ||
| [Weitere Spieler von VfL Woltorf VI...] | ||||
| TSV Münstedt/Fortuna Oberg (SG) II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1236 | Schrape, Sonja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.2 | 1064 | Dorbrietz, Fred | ||
| 2.3 | 1009 | Kestner, Martin | ||
| 2.4 | 1010 | Ehlers, Nico | SBEM | |
| 2.5 | 888 | Borrmann, Ben | SBEM | |
| TSV Wipshausen V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | - | Ehrenheim, Jannik | ||
| 5.2 | - | Hinze, Hannes | ||
| 5.3 | - | Scholz, Alex | ||
| 5.4 | - | Erlin, Edmund | ||
| 5.5 | - | Klaßen, Hannes | ||
| 5.6 | - | Herklotz, Martin | ||
| [Weitere Spieler von TSV Wipshausen V...] | ||||
