Tischtennis-Kreisverband Nienburg 2025/26
    
    2. Kreisklasse  Gruppe 2
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TV Jahn Rehburg III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1422 | Kahle, Manfred | ||
| 3.2 | 1448 | Geyer, Svenja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.3 | 1421 | Kirchhoff, Alina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.4 | 1366 | Fortmann, Rainer | ||
| 3.5 | 1320 | Brandenburg, Roland | ||
| 3.6 | 1270 | Daniel, Sabine | ||
| 3.7 | 1276 | Dökel, Tanja | ||
| SV Kreuzkrug-Huddestorf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1351 | Buschhorn, Jens | ||
| 1.2 | 1322 | Lübkemann, Heinrich | ||
| 1.3 | 1319 | Schröder, Marco | ||
| 1.4 | 1294 | Heineking, Benjamin | ||
| VfB Stolzenau IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1481 | Reinhardt, Christian | Sperrvermerk | |
| 4.2 | 1278 | Turzinski, Valerie | ||
| 4.3 | 1294 | Plenge, Ingo | ||
| 4.4 | 1271 | Rose, Martina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.5 | 1246 | Rose, Michael | ||
| SC Victoria Lavelsloh | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1362 | Mohrhoff, Heiner | ||
| 1.2 | 1332 | Bente, Ralf | ||
| 1.3 | 1297 | Duwenriek, Helge | ||
| 1.4 | 1151 | Möhle, Ulrich | ||
| 1.5 | 1135 | Grube, Andreas | ||
| TuS Steyerberg III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1423 | Hoffmann, Andre | Reservespieler | |
| 3.2 | 1414 | Müller, Harald | ||
| 3.3 | 1375 | Schmidt, Markus | ||
| 3.4 | 1325 | Wieking, Klaus | ||
| 3.5 | 1273 | Jonk, Richard | eA | |
| TuS Leese II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1375 | Dökel, Oliver | ||
| 2.2 | 1351 | Meyer, Sabine | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.3 | 1332 | Singh, Stephen | ||
| 2.4 | 1310 | Schilling, Ingo | ||
| 2.5 | 1283 | Hockemeyer, Helmut | ||
| SV Kreuzkrug-Huddestorf II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1276 | Heineking, Volker | ||
| 2.2 | 1270 | John, Andreas | Reservespieler | |
| 2.3 | 1198 | Berghorn, Detlef | ||
| 2.4 | 1179 | Lübkemann, Herbert | ||
| 2.5 | 1163 | Kruse, Ulrich | ||
| 2.6 | 1127 | Berghorn, Dieter | ||
| SC Woltringhausen/Hoysinghausen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1353 | Müller, Peter | ||
| 2.2 | 1293 | Wübbenhorst, Jens | ||
| 2.3 | 1228 | Lange, Kim | ||
| 2.4 | 1251 | Schomburg, Carsten | ||
| TTC Darlaten | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1426 | Bürger, Malte | ||
| 1.2 | 1400 | Traemann, Daniel | ||
| 1.3 | 1286 | Bürger, Sören | ||
| 1.4 | 1215 | Wirth, Jürgen | ||
| 1.5 | 1184 | Bürger, Holger | ||
| 1.6 | 1187 | Grosse, Robert | ||
| 1.7 | 1061 | Lüllmann, Henrik | ||
| 1.8 | 1076 | Jakobowski, Karina | ||
| [Weitere Spieler von TTC Darlaten...] | ||||
| SV Schlüsselburg IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1331 | Schröder, Jörg-Uwe | Reservespieler | |
| 4.2 | 1302 | Kaatze, Wilhelm | Reservespieler | |
| 4.3 | 1268 | Kaatze, Christine | ||
| 4.4 | 1243 | Reichwald, Nico | ||
| 4.5 | 1241 | List, Tristan | ||
| 4.6 | 1149 | Strötker, Luca | SBEM | |
| 4.7 | 1074 | Hanke, Sören | ||
| 4.8 | 1068 | Strötker, Finn | SBEM | |
| [Weitere Spieler von SV Schlüsselburg IV...] | ||||
