Tischtennis-Kreisverband Nienburg 2025/26
    
    Kreisliga Jugend 15 
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TSV Loccum | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1010 | Dally, Emil | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 970 | Hockemeyer, Thore | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 940 | Grötzner, Janosch | ||
| 1.4 | 867 | Reising, Lara | ||
| 1.5 | 846 | Klüsener, Korbin | ||
| 1.6 | 831 | Wilke, Peter | ||
| 1.7 | 731 | Grafe, Ferdinand | ||
| 1.8 | 717 | Nichterlein, Maximilian | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TSV Loccum...] | ||||
| SV Linsburg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 919 | Scharnhorst, Thalia | ||
| 1.2 | 825 | Glanz, Maximilian | ||
| 1.3 | 818 | Kusche, Emilia | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 804 | Jochim, Ben | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.5 | 713 | Rose, Lia | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.6 | 711 | Okroy, Charlotte | ||
| 1.7 | - | Laube, Morten | ||
| TuS Estorf-Leeseringen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1118 | Focke, Maja | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 965 | Focke, Max | ||
| 1.3 | 912 | Baron, Nils | ||
| 1.4 | 860 | Injoschi, Joschua | ||
| 1.5 | 880 | Kasten, Finn Luis | ||
| 1.6 | 789 | Vetter, Timo | ||
| 1.7 | 741 | Haso, Jasmin | ||
| 1.8 | - | Krüger, Paul | Nachmeldung ab 07.10.2025 | |
| TTC Haßbergen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1068 | Schuldes, Jake | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 885 | Eckert, Mayra Elin | ||
| 1.3 | 771 | Bongartz, Jason | ||
| 1.4 | 808 | Thömen, Sam-Louis | ||
| 1.5 | 820 | Gensar, Tomik | ||
| 1.6 | 758* | Schurzig, Ayleen | ||
| 1.7 | - | Bool, Gabriel | Nachmeldung ab 12.09.2025 | |
| SV Husum | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 925 | Ziegler, Felix | ||
| 1.2 | 893 | Günther, Niklas | ||
| 1.3 | 882 | Schachler, Kiano | ||
| 1.4 | 858 | Freiter, Jona | ||
| 1.5 | 790 | Malachow, Liana | Nachwuchs-Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 08.09.2025 | |
| 1.6 | 780 | Runschke, Felix | Nachwuchs-Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 08.09.2025 | |
| 1.7 | 702 | Heusmann, Carl | Nachwuchs-Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 08.09.2025 | |
| SV Schwarz-Gelb Gadesbünden | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 989 | Bösche, Mathis | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 959 | Kiery, Ben | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 942 | Schabacker, Til | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 935 | Heidorn, Moritz | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.5 | 869 | Heine, Emily | ||
| 1.6 | 841 | Beermann, Lian | ||
| 1.7 | 802 | Siepmann, Ben | ||
| 1.8 | 793 | Wicke, Leana | ||
| [Weitere Spieler von SV Schwarz-Gelb Gadesbünden...] | ||||
| SV Erichshagen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 857* | Engelmann, Mika | ||
| 1.2 | 857* | Engelmann, Linus | ||
| 1.3 | 794* | Klett, Niklas | ||
| 1.4 | - | Orlov, Anton | ||
| 1.5 | - | Illguth, Nick | ||
| 1.6 | - | Dolle, Marc | ||
| TSV Hassel | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 875 | Diel, Elias | ||
| 1.2 | 787 | Austin, Liv | ||
| 1.3 | 694 | Bazadze, Aleksi | gA | |
| 1.4 | 689 | Wissing, Antonia | ||
| 1.5 | 665 | Köster, Jill | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.6 | - | Frese, Janik | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.7 | - | Bazadze, Anastasia | gA | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | 
| 1.8 | - | Köster, Kate | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TSV Hassel...] | ||||
| SV Grün-Weiß Stöckse | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 832 | Heine, Jannis | ||
| 1.2 | 833 | Haß, Lasse | ||
| 1.3 | 766 | Haack, Mika | ||
| 1.4 | 720 | Kusche, Maikel | ||
| 1.5 | 676 | Czinczoll, Lucas | ||
| 1.6 | 649 | Kromer, Sophie | ||
| 1.7 | - | Lahmer, Niklas | ||
| MTV Bücken | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 947 | Thalmann, Benjamin | ||
| 1.2 | 736 | Rönitz, Henner | ||
| 1.3 | 718 | Buns, Til | Nachwuchs-Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 04.08.2025 | |
| 1.4 | 696 | Feige, Christian | ||
| 1.5 | 692 | Werk, Julius | Nachwuchs-Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 04.08.2025 | |
| 1.6 | 714 | Kottner, Louisa | Nachwuchs-Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 04.08.2025 | |
| 1.7 | 626 | Meyer, Isabella | ||
| TuS Steyerberg/SV Schlüsselburg (SG) | Mannschaft zurückgezogen am 25.09.2025 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1539 | Wehrs, Ben | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 1149 | Strötker, Luca | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 1089 | Köper, Matti | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 1068 | Strötker, Finn | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.5 | 877 | Dohrmann, Lüder | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.6 | 875 | Cordoba Torres, Justin Andres | gA | |
| 1.7 | 870 | Seher, Jonah | ||
| 1.8 | 822 | Nützmann, Hannes | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TuS Steyerberg/SV Schlüsselburg (SG)...] | ||||
