Tischtennis-Kreisverband Nienburg 2025/26
    
    Kreisliga Gruppe1
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| SV Erichshagen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1529 | Grosser, Thomas | ||
| 2.2 | 1493 | Roth, Vitali | ||
| 2.3 | 1478 | Finze, Simon | ||
| 2.4 | 1453 | Roth, Vincent | ||
| SC Marklohe VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 6.1 | 1641 | Kühlcke, Carsten | Reservespieler | |
| 6.2 | 1603 | Riegels, Olav | ||
| 6.3 | 1602 | Meier, Tassia | Reservespieler, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.4 | 1593 | Harder, Sophie | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.5 | 1593 | Lotz, Martin | Reservespieler | |
| 6.6 | 1565 | Kagelmacher, Tamara | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.7 | 1530 | Brause, Axel | ||
| 6.8 | 1495 | Hellmann, Jörg | ||
| [Weitere Spieler von SC Marklohe VI...] | ||||
| TKW Nienburg II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1620 | Sell, Kevin | Sperrvermerk | |
| 2.2 | 1430 | Demcenko, Sergej | ||
| 2.3 | 1416 | Nikolaev, Alexander | eA | |
| 2.4 | 1383 | Bonas, Ole | ||
| TT Hoya/Eystrup (SG) | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1626 | Holthus, Sascha | ||
| 1.2 | 1611 | Wolff, Alexander | ||
| 1.3 | 1495 | Bruns, Pierre | ||
| 1.4 | 1461 | Fassmann, Lutz | ||
| SSV Pennigsehl-Mainsche III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1486 | Kemnitzer, Stefan | ||
| 3.2 | 1450 | Plate, Rene | ||
| 3.3 | 1443 | Blesse, Mathis | ||
| 3.4 | 1439 | Kauffeld, Noah | ||
| TTC Haßbergen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1544 | Nitta, Sascha | ||
| 2.2 | 1521 | Meyer, Claus | ||
| 2.3 | 1522 | Becker, Michael | ||
| 2.4 | 1513 | Hilsmann, Ingo | ||
| SV BE Steimbke | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1603 | Heine, Michael | Reservespieler | |
| 1.2 | 1572 | Mones, Nils | ||
| 1.3 | 1535 | Trampe, Henning | ||
| 1.4 | 1536 | Kalski, Peter | ||
| 1.5 | 1468 | Neumert, Joel | ||
| TTC Haßbergen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1503 | Wiechmann, Pascal | ||
| 3.2 | 1501 | Merling, Holger | ||
| 3.3 | 1493 | Thömen, Ann-Katrin | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.4 | 1476 | Woll, Thomas | ||
| 3.5 | 1457 | Klussmeier, Andreas | ||
| 3.6 | 1376 | Santelmann, Björn | ||
| TuS Estorf-Leeseringen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1556 | Schierholz, Niklas | ||
| 2.2 | 1521 | Wasilewski, Chayenne | ||
| 2.3 | 1503 | Focke, Marc | ||
| 2.4 | 1428 | Kählke, Lars | ||
| SV Erichshagen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1465 | Frenkler, Lars | ||
| 3.2 | 1437 | Deeke, Christian | ||
| 3.3 | 1403 | Mees, Andreas | ||
| 3.4 | 1366 | Lausmohr, Björn | ||
