Tischtennis-Kreisverband Hameln-Pyrmont 2025/26
    
    Kreisliga  Gruppe 1
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| Tuspo Bad Münder V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1437 | David, Corinna | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.2 | 1408 | Klameth, Matilda | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.3 | 1405 | Pöhler, Ulf | ||
| 5.4 | 1385 | Sprenz, Thomas | ||
| 5.5 | 1385 | David, Melina | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.6 | 1367 | Krafft, Marco | ||
| 5.7 | 1344 | Lehnhoff, Jana | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.8 | 1291 | Ellerbeck, Tarek | ||
| TSV Brünnighausen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1536 | Grupe, Sebastian | ||
| 1.2 | 1472 | Reineke, Holger | ||
| 1.3 | 1422 | Feuerhake, Ralf | ||
| 1.4 | 1378 | Reineke, Cord | ||
| SV Blau-Weiß Salzhemmendorf II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1461 | Titze, Tino | ||
| 2.2 | 1466 | Treu, Lars | ||
| 2.3 | 1407 | Buchmann, Bernward | ||
| 2.4 | 1382 | Peter, Oliver | ||
| TSV Eintracht Nienstedt II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1494 | Spakowski, Stefan | ||
| 2.2 | 1465 | Rentz, Thomas | ||
| 2.3 | 1410 | Schnaidt, Bernd-Guntram | ||
| 2.4 | 1372 | Riedemann, Philipp | ||
| 2.5 | 1353 | Hoppe, Andre | ||
| 2.6 | 1334 | Fritsch, Eberhard | ||
| 2.7 | 1197 | Straub, Marc | Nachmeldung ab 02.09.2025 | |
| TB Hilligsfeld III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1376 | Klenke, Michael | ||
| 3.2 | 1384 | Nolte, Daniel | ||
| 3.3 | 1366 | Peschka, Marcel | ||
| 3.4 | 1308 | Hobein, Lars | ||
| MTV Lauenstein | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1476 | Bockstiegel, Darius | ||
| 1.2 | 1369 | Schäfer, Gerrit | ||
| 1.3 | 1336 | Bockstiegel, Klaus | ||
| 1.4 | 1309 | Bockstiegel, Ferenc | ||
| SV WTW Wallensen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1526 | Färber, Dirk | Sperrvermerk | |
| 2.2 | 1471 | Töpert, Thomas | Nachmeldung ab 13.10.2025 | |
| 2.3 | 1393 | Reich, Detlef | ||
| 2.4 | 1378 | Badorrek, Tobias | ||
| 2.5 | 1309 | Hölscher, Dirk | ||
| SSG Marienau | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1465 | Tost, Marcel | ||
| 1.2 | 1457 | Müller, Rouven | ||
| 1.3 | 1413 | Tost, Michael | ||
| 1.4 | 1387 | Reinecke, Oliver | ||
