Tischtennis-Kreisverband Hildesheim 2025/26
    
    2. Kreisklasse Gruppe 4
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan ist nun gültig (26.08.2025).
Die Aufstellungen sind gültig (24.07.2025).
| TSV Warzen V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1307 | Hausmann, Till | ||
| 5.2 | 1292 | Oelkers, Max | ||
| 5.3 | 1268 | Möhle, Kevin | ||
| 5.4 | 1258 | Ahrens, Mirco | ||
| SV Friesen Langenholzen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1319 | Heinze, Lars | ||
| 1.2 | 1306 | Harborth, Niklas | ||
| 1.3 | 1255 | Zoeller, Frank | ||
| 1.4 | 1254 | Kanbach, Hartmut | ||
| 1.5 | 1179 | Huwald, Markus | ||
| 1.6 | 1145 | Beck, Klaus | ||
| 1.7 | 1114 | Ruch, Thomas | ||
| 1.8 | 1024 | Zoeller, Tom | ||
| [Weitere Spieler von SV Friesen Langenholzen...] | ||||
| Hönze/Westfeld (SG) III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1315 | Lechner, Jaron | SBEM | |
| 3.2 | 1302 | Gärtner, Lars | ||
| 3.3 | 1267 | Lange, Benjamin | ||
| 3.4 | 1227 | Lechner, Adrian | ||
| 3.5 | 1192 | Kraus, Oliver | ||
| MTV Almstedt III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1208 | Löffler, Jens | ||
| 3.2 | 1166 | Löffler, Phileas | SBEM | |
| 3.3 | 1139 | Schulte, Marius | ||
| 3.4 | 1067 | Seidel, Benjamin | ||
| 3.5 | 1089 | Bode, Frerk | ||
| 3.6 | 1052 | Dere, Yalcin | ||
| 3.7 | 1019* | Klose, Stephan | ||
| 3.8 | 934 | Möker, Andreas | ||
| [Weitere Spieler von MTV Almstedt III...] | ||||
| TSV Coppengrave II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1331 | Hoppe, Rudi | ||
| 2.2 | 1292 | Göhmann, Christian | ||
| 2.3 | 1282 | Kohlenberg, Holger | ||
| 2.4 | 1183 | Hoppe, Kai | Reservespieler | |
| 2.5 | 1179 | Masur, Marcus | ||
| 2.6 | 1166 | Prell, Andrea | ||
| 2.7 | 1150 | Kornacker, Dominik | ||
| 2.8 | 1110 | Helmke, Maximilian | ||
| [Weitere Spieler von TSV Coppengrave II...] | ||||
| MTV Elze IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1356 | Wrobel, Christian | ||
| 4.2 | 1284 | Klein, Torsten | ||
| 4.3 | 1271 | Flessel, Rainer | ||
| 4.4 | 1246 | Woldt, Henrik | ||
| 4.5 | 1245 | Steins, Burkhard | ||
| 4.6 | 1163 | Laube, Klaus | ||
| 4.7 | 1098 | Cakir, Mert | ||
| 4.8 | 1075 | Mielke, Armin | ||
| [Weitere Spieler von MTV Elze IV...] | ||||
| SV Breinum | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1308 | Helms, Andreas | ||
| 1.2 | 1260 | Braunschweig, Jens | ||
| 1.3 | 1196 | Seifert, Andreas | ||
| 1.4 | 1190 | Peters, Kai | ||
| 1.5 | 1046* | Hilse, Thorsten | ||
| 1.6 | 1036 | Hadam, Karl-Heinz | ||
| 1.7 | 1026 | Helms, Torsten | ||
| TSV Brunkensen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1346 | Detter, Sebastian | ||
| 1.2 | 1203 | Detter, Julius | ||
| 1.3 | 1148 | Massolle, Theo | ||
| 1.4 | 1150 | Berck, André | ||
| 1.5 | 1106 | Hofmann, Lukas | ||
| TSV Adenstedt II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1397 | Schünemann, Björn | ||
| 2.2 | 1372 | Hiller, Dennis | ||
| 2.3 | 1245 | Sandt, Torsten | ||
| 2.4 | 1186 | Snitko, Oleksandr | eA | |
| 2.5 | 1114 | Stachyra, Jan | ||
| 2.6 | 1071 | Klücher, Dennis | ||
| 2.7 | 1090 | Hiller, Reinhold | ||
| 2.8 | 1067 | Heuerding, Christoph | ||
| [Weitere Spieler von TSV Adenstedt II...] | ||||
