Tischtennis-Kreisverband Helmstedt 2025/26
    
    2. Kreisklasse 
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Bitte den Spielplan mit den eigenen Unterlagen überprüfen.
| Spvg. Süpplingen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1503 | Röhrich, Olaf | ||
| 1.2 | 1378 | Paxmann, Jürgen | ||
| 1.3 | 1332 | Thomalla, Marian | ||
| 1.4 | 1318 | Brandes, Thomas | ||
| 1.5 | 1265 | Viezens, Christian | ||
| 1.6 | 1235 | Noack, Normen | ||
| 1.7 | 1183 | Siemann-Pohl, Sascha | ||
| 1.8 | - | Panitz, Bill | ||
| TTSG Brunsrode/Lehre V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1342 | Wrobel, Anton | ||
| 5.2 | 1339 | Widera, Bernd | ||
| 5.3 | 1339 | Brüning, Holger | ||
| 5.4 | 1326 | Dageförde, Karsten | ||
| TTSG Königslutter/Ochsendorf (SG) II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1428 | Huth, Thomas | ||
| 2.2 | 1391 | Schlie, Michael | ||
| 2.3 | 1281 | Langenheine, Tobias | ||
| 2.4 | 1276 | Hesker, Ulf | ||
| TuS Essenrode | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1389 | Discher, Hartmut | ||
| 1.2 | 1309 | Reinecke, Torsten | ||
| 1.3 | 1308 | Bartels, Ulrich | ||
| 1.4 | 1299 | Dosdall, Karl-Heinz | ||
| TSV Germania Helmstedt IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1430 | Große, Frank | ||
| 4.2 | 1372 | Rogoll, Norbert | Reservespieler | |
| 4.3 | 1348 | Osteroth, Reinhard | ||
| 4.4 | 1347 | Böhm, Werner | ||
| 4.5 | 1332 | Osteroth, Volkmar | ||
| Helmstedter SV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1409 | Baeslack, Lutz | ||
| 1.2 | 1402 | Irmer, Silvia | ||
| 1.3 | 1326 | Skorpel, Alexander | ||
| 1.4 | 1308 | Zuehlsdorff, Gesa | ||
| TSV Grasleben V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1334 | Fiedler, Gerd | ||
| 5.2 | 1312 | Glatzel, Stefan | ||
| 5.3 | 1280 | Gröger, Bastian | ||
| 5.4 | 1215 | Hoppe, Karl-Heinz | ||
| TSV Lauingen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1369 | Kastner, Holger | ||
| 2.2 | 1322 | Lüthge, Britta | ||
| 2.3 | 1286 | Krauß, Manfred | ||
| 2.4 | 1224 | Olmützer, Mark | ||
