Tischtennis-Kreisverband Goslar 2025/26
    
    Kreisliga 
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Einspruchsfristen:
a.) Spielplan der VR: bis 07.09.2025
b.) Mannschaftsmeldung der VR: bis 18.07.2025
Nach Ablauf der o.a. Daten sind Spielplan und Mannschaftsmeldung endgültig / verbindlich.
| TuS Einigkeit Kirchberg II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1501 | Körber, Thorsten | ||
| 2.2 | 1443 | Henze, Hartwig | ||
| 2.3 | 1417 | Reimann, Martin | ||
| 2.4 | 1403 | von Petersdorff, Friedrich | ||
| TSG Wildemann II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1476 | Lindner, Karsten | ||
| 2.2 | 1460 | Gehrke, Lennart | ||
| 2.3 | 1451 | Windberg, Sascha | ||
| 2.4 | 1443 | Bruns, Christian | ||
| TTV Göttingerode | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1495 | Heinrichs, Tom | ||
| 1.2 | 1418 | Höhmann, Lothar | ||
| 1.3 | 1315 | Arnold, Peter | ||
| 1.4 | 1313 | Hundertmark, Axel | ||
| TV Jahn Dörnten | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1508 | Sonnemann, Finn | ||
| 1.2 | 1464 | Jordan, Thorsten | ||
| 1.3 | 1427 | Argut, Norbert | ||
| 1.4 | 1341 | Gottschlich, Kai | ||
| MTV Othfresen V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1533 | Siegert, Holger | Sperrvermerk | |
| 5.2 | 1467 | Leuchtenberger, Kai | ||
| 5.3 | 1399 | Dette, Klaus-Gustav | ||
| 5.4 | 1371 | Hanke, Kai | Reservespieler | |
| 5.5 | 1360 | Primavesi, Henry | SBEM | |
| VfL Oker IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1440 | Zawallich, Jan | ||
| 4.2 | 1387 | Bothe, Michael | ||
| 4.3 | 1384 | Bachmann, Sascha | ||
| 4.4 | 1358 | Elgert, Franz | ||
| MTV Seesen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1726 | Göbel, Jan-Rainer | ||
| 1.2 | 1471 | Tittelmeier, Bernd | ||
| 1.3 | 1428 | Nolte, Dominik | ||
| 1.4 | 1377 | Hoffmann, Cathleen | ||
| TuS Einigkeit Kirchberg III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1389 | Schulz, Manfred | ||
| 3.2 | 1388 | Katterbach, Dirk | ||
| 3.3 | 1385 | Lüders, Martin | ||
| 3.4 | 1360 | Kappei, Günter | ||
| 3.5 | 1322 | Grabau, Gösta | ||
| SV Hahndorf III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1396 | Sonnenberg, Frank | ||
| 3.2 | 1393 | Jansen, Timm | ||
| 3.3 | 1373 | Schellberg, Kerstin | ||
| 3.4 | 1344 | Biel, Jaspar | Reservespieler | |
| 3.5 | 1321 | Poddig, Hagen | ||
