Tischtennis-Kreisverbände Friesland/Wilhelmshaven 2025/26
    
    4. Kreisklasse Gruppe A
    
    Mannschaftsmeldungen
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| SG Cleverns-Sandel III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1448 | Janßen, Roland | ||
| 3.2 | 1459 | Lorenz, Jörg | Reservespieler | |
| 3.3 | 1336 | Graalfs, Jens | ||
| 3.4 | 1320 | Döhrmann, Jens | ||
| 3.5 | 1293 | Resseguier, Alexander | ||
| 3.6 | 1284 | Feist, Wolfgang | ||
| 3.7 | 1190 | Lessmeister, Gerhard | ||
| 3.8 | 1169 | Stephan, Thomas | ||
| [Weitere Spieler von SG Cleverns-Sandel III...] | ||||
| TuS Sande VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 6.1 | 1221 | Voß, Uwe | ||
| 6.2 | 1146 | Abraham, Horst | ||
| 6.3 | 1125 | Hagel, Martin | ||
| 6.4 | 1107 | Carls, Wilfried | ||
| 6.5 | 1078 | Friedrichs, Rainer | ||
| 6.6 | 1063 | Rolke, Manfred | Reservespieler | |
| 6.7 | 1054 | Herzke, Reinhard | ||
| TuS Zetel IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1117 | Quast, Karl-Heinz | ||
| 4.2 | 1098 | Eden, Mareike | ||
| 4.3 | 1091 | Ventura, Dan Emmanuel | ||
| 4.4 | 1076 | Neumann, Wolfgang | ||
| 4.5 | 1082* | Güldener, Matthias | ||
| 4.6 | 1048 | Fiebach, Meike | ||
| 4.7 | 1043 | Hildebrandt, Christian | ||
| 4.8 | - | Buß, Michael | ||
| [Weitere Spieler von TuS Zetel IV...] | ||||
| TuS Dangastermoor III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1308 | Köpp, Klaus-Dieter | Reservespieler | |
| 3.2 | 1304 | Hartmanns, Wiebke | Reservespieler | |
| 3.3 | 1204 | Janßen, Tom | ||
| 3.4 | 1169 | Haase, Andreas | ||
| 3.5 | 1151 | Hinrichs, Marven | ||
| 3.6 | 1091 | Döring, Niels | ||
| Eintracht Wangerland | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1219 | Tiggemann, Josef | Reservespieler | |
| 1.2 | - | Thiele, Frank | ||
| 1.3 | - | Beza, David | gA | |
| 1.4 | 1004 | Feil, Thorsten | ||
| 1.5 | - | Krause, Klaus-Peter | ||
| 1.6 | - | Stephan, Maik | ||
| 1.7 | - | Plum, Eugen | ||
| 1.8 | 901 | von Deetzen, Heiko | Nachmeldung ab 15.10.2025 | |
| Wilhelmshavener SSV IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1297 | Karge, Timon | ||
| 4.2 | 1244 | Elpel, Marinus | SBEM | |
| 4.3 | 1202 | Dohle, Jann | ||
| 4.4 | 1180 | Rennebach, Marlon | SBEM | |
| 4.5 | 1158 | Wedekin, Philipp | ||
| 4.6 | 1152 | Schmidt, Jens | ||
| 4.7 | 1096 | Elias, Klaus | ||
| 4.8 | 958 | Schmiedemann, Oliver | ||
