Tischtennis-Kreisverband Diepholz 2025/26
    
    1. Kreisklasse  Gruppe 1
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TuS Sulingen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1571 | Sander, Thorsten | ||
| 2.2 | 1456 | Fattah, Omer | SBEM | |
| 2.3 | 1338 | Däsler, Christopher | SBEM | |
| 2.4 | 1258 | Höfel, Florian | ||
| SG Diepholz III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1440 | Beckmann, Daniela | Reservespieler | |
| 3.2 | 1393 | Wiggermann, Moritz | ||
| 3.3 | 1373 | Lösking, Luis | ||
| 3.4 | 1402 | Hoffmann, Hermann | ||
| 3.5 | 1385 | Oberdörfer, Waldemar | ||
| 3.6 | 1205 | Günther, Christina | ||
| TuS Wagenfeld III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1465 | Ufferfilge, Frank | ||
| 3.2 | 1431 | Runde, Lars | ||
| 3.3 | 1425 | Franz, Marco | ||
| 3.4 | 1379 | Hagedorn, Olaf | ||
| 3.5 | 1379 | Dubenhorst, Stefan | Reservespieler | |
| TSV Mellinghausen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1395 | Dammeyer, Steffen | ||
| 1.2 | 1376 | Henke, Dieter | Reservespieler | |
| 1.3 | 1349 | Martin, Diego | ||
| 1.4 | 1347 | Dammeyer, Jürgen | ||
| 1.5 | 1283 | Holthus, Andre | ||
| TSV Schwaförden IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1373 | Hötker, Dirk | ||
| 4.2 | 1368 | Hische, Harald | ||
| 4.3 | 1330 | Hadeler, Klaus | ||
| 4.4 | 1293 | Hinrichs, Dirk | ||
| TuS Barenburg II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1447 | Bokelmann, Henning | ||
| 2.2 | 1431 | Bergmann, Horst | ||
| 2.3 | 1393 | Heller, Marco | ||
| 2.4 | 1363 | Warneke, Manfred | ||
| TuS Barenburg III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1346 | Biermann, Sven | ||
| 3.2 | 1316 | Schmidt, Carsten | ||
| 3.3 | 1325 | Hesterberg, Helmut | ||
| 3.4 | 1270 | Meier, Gerhard | ||
| TSV Drebber II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1365 | Linde, Kevin | ||
| 2.2 | 1349 | Scharf, Mathias | ||
| 2.3 | 1343 | Krautwurst, Andreas | ||
| 2.4 | 1326 | Meyer, Andreas | Reservespieler | |
| 2.5 | 1323 | Wesselman, Helmut | ||
| SC Twistringen V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1380 | Kamper, Levi | ||
| 5.2 | 1341 | Tran, Liem | ||
| 5.3 | 1320 | Siemer, Jonte | SBEM | |
| 5.4 | 1299 | Gottwald, Michael | ||
| 5.5 | 1296 | Kamper, Uwe | ||
| TSV Varrel II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1344 | Gerdes, Werner | ||
| 2.2 | 1334 | Rohlfs, Karl-Heinz | ||
| 2.3 | 1336 | Schröder, Edgar | ||
| 2.4 | 1310 | Plate, Heiko | ||
| 2.5 | 1299 | Höfener, Thomas | ||
