Tischtennis-Kreisverband Diepholz 2025/26
    
    Kreisliga Jugend 15 Süd VR
    
    Mannschaftsmeldungen
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
| TuS Sulingen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1338 | Däsler, Christopher | ||
| 1.2 | 1278 | Linderkamp, Thies | ||
| 1.3 | 1252 | Jürgens, Lukas | ||
| 1.4 | 1175 | Pinheiro, Clara | ||
| 1.5 | 986 | Uliakin, Kyrylo | ||
| 1.6 | 973 | Kieseljow, Jan | ||
| [Weitere Spieler von TuS Sulingen...] | ||||
| TSV Drebber | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1182 | Scharf, Alexander | ||
| 1.2 | 1149 | Foth, Dean | ||
| 1.3 | 1149 | Krautwurst, Tom | ||
| SC Twistringen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1180 | Schurbert, Kilian | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 1108 | Wilkens, Jonas | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 999 | Thölken, Felix | ||
| 1.4 | 956 | Beckmann, Jonathan | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.5 | 946 | Meyer, Keno | ||
| 1.6 | 911 | Nitsche, Bastian | ||
| TSV Drebber II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1047 | Baykara, Dilara | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 2.2 | 1006 | Scharf, Florian | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 2.3 | 1003 | Faske, Adrian | ||
| 2.4 | 896 | Rüsenberg, Nathan | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 2.5 | 800 | Wegener, Maximilian | ||
| 2.6 | 798 | Scharf, Paula | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TSV Drebber II...] | ||||
| SC Twistringen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 854 | Berg, Kenan | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 2.2 | 830 | Jürgens, Simon | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 2.3 | 832 | Oskar, Berns | ||
| 2.4 | 763 | Finke, Marlon | ||
| 2.5 | 785 | Ponty, Niklas | ||
| 2.6 | - | Dietrichs, Bennet | Nachmeldung ab 24.08.2025 | |
| TSV Schwaförden | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 951 | Buchwald, Kjell | ||
| 1.2 | 930 | Moraitis, Gregor | ||
| 1.3 | 808 | Diephaus-Borchers, Maximilian | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 803 | Gercke, Daniel | ||
| 1.5 | 778 | Schmidt, Arne | ||
| 1.6 | 778 | Böning, Reik | ||
| [Weitere Spieler von TSV Schwaförden...] | ||||
| TSV Mellinghausen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 869 | Siemers, Malik | ||
| 1.2 | 784 | Stamme, Sören | ||
| 1.3 | 762 | Falldorf, Lasse | ||
| 1.4 | - | Brühns, Constantin | Nachwuchs-Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 19.09.2025 | |
| 1.5 | 780* | von Bargen, Bajo Moritz | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.6 | 759* | Matern, Lennart | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TSV Mellinghausen...] | ||||
| TuS Barenburg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | - | Bosse, Jacob | ||
| 1.2 | - | Hubl, Lenny | ||
| 1.3 | - | Ludewig, Lennart | ||
| 1.4 | - | Gratzke, Violetta | ||
| 1.5 | - | Biermann, Finn | ||
| 1.6 | - | Mühlenhardt, Joris | ||
| [Weitere Spieler von TuS Barenburg...] | ||||
