Tischtennis-Kreisverband Cuxhaven 2025/26
    
    2. Kreisklasse Nord
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Die 14-tägige Einspruchsfrist zum Spielplan endet am 03.09.25. . Danach ist der Spielplan endgültig/verbindlich.
| SV Blau-Gelb Cuxhaven II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1529 | Koch, Philipp | ||
| 2.2 | 1444 | Daues, Jens | ||
| 2.3 | 1472 | Jahnke, Gaby | ||
| 2.4 | 1373 | Mattick, Andreas | ||
| 2.5 | 1341 | Siemsen, Katrin | ||
| TSV Wanna II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1459 | Niehaus, Dennis | ||
| 2.2 | 1457 | Brockmann, Paul | ||
| 2.3 | 1414 | Schmidt, Marcel | ||
| 2.4 | 1343 | Schult, Heinz-Werner | ||
| TSV Hollen (Hollnseth) | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1483 | Springer, Frank | ||
| 1.2 | 1471 | Heinhorst, Sönke | ||
| 1.3 | 1402 | Müller, Dieter | ||
| 1.4 | 1357 | Böhm, Bernd | ||
| 1.5 | 1268 | Peters, Andre | ||
| 1.6 | 1150 | Steffens, Dieter | ||
| 1.7 | 1133 | Dicke, Frank | ||
| SC Steinau/Odisheim III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1425 | Wörmke, Steffen | Sperrvermerk | |
| 3.2 | 1391 | Stelling, Sven | ||
| 3.3 | 1364 | Rohde, Frank | ||
| 3.4 | 1337 | Griemsmann, Heiko | ||
| SV Armstorf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1451 | Thomann, Jürgen | ||
| 1.2 | 1449 | Bischoff, Michael | ||
| 1.3 | 1353 | Hildebrandt, Stefan | ||
| 1.4 | 1319 | Fenner, Günter | ||
| TSV Otterndorf III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1419 | Ernst, Markus | Reservespieler | |
| 3.2 | 1380 | Tessmer, Lutz | ||
| 3.3 | 1364 | Müller, Dierk | ||
| 3.4 | 1312 | Schulz, Jens | ||
| 3.5 | 1318 | Sieb, Thomas | ||
| TSV Neuenwalde | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1432 | Schmidt, Rolf | ||
| 1.2 | 1412 | Fink, Torsten | ||
| 1.3 | 1307 | Kleinhammer, Heinz | ||
| 1.4 | 1226 | Kleinhammer, Stefan | ||
| 1.5 | 1208 | Steffens, Mark | ||
| 1.6 | 1160 | Hellwig, Udo | ||
| 1.7 | 1083* | Korsch, Benjamin | ||
| 1.8 | 1006 | Grube, Werner | ||
| TSV Padingbüttel/TSV Mulsum (SG) | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1365 | Siebs, Folkert | ||
| 1.2 | 1359 | Schnorbusch, Jens | ||
| 1.3 | 1357 | Heller, Jörg | ||
| 1.4 | 1347 | Seebeck, Eike | ||
| TSV Holßel/TSV Midlum (SG) IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1433 | Weyhe, Manuel | ||
| 4.2 | 1427 | Müller, Christian | ||
| 4.3 | 1432 | Schinner, Michael | ||
| 4.4 | 1400 | Adamczak, Andreas | ||
| 4.5 | 1427 | Plagge, Detlef | Reservespieler | |
| 4.6 | 1323 | Freda, Jörg | ||
