Tischtennis-Kreisverband Cuxhaven 2025/26
    
    6. Kreisklasse Nord
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TuRa Hechthausen IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 1271 | Bäßler, Patrick | ||
| 4.2 | 1218 | Butschinski, Josephine | SBEM | |
| 4.3 | 1214 | Henning, Daniel | ||
| 4.4 | 1197 | Pleines, Helmut | ||
| 4.5 | 1188 | Grell, Torsten | ||
| 4.6 | 1155 | Martens, Ron | SBEM | |
| 4.7 | 1077 | Fritsch, Bertram | ||
| 4.8 | 1032 | Martens, Peter | ||
| [Weitere Spieler von TuRa Hechthausen IV...] | ||||
| SC Steinau/Odisheim VII | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 7.1 | 1143 | Birkholz, Kira | ||
| 7.2 | 1142 | Söhl, Sönke | ||
| 7.3 | 1129 | Stelling, Paula | ||
| 7.4 | 1119 | von See, Fabian | ||
| TSV Ihlienworth III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1168 | Oest, Matthias | ||
| 3.2 | 1114 | Tiedemann, Julia | SBEM | |
| 3.3 | 1055 | Otremba, Andrea | ||
| 3.4 | 1079 | Wünschmann, Jan-Christian | ||
| 3.5 | 1012 | Pothenik, Maximilian | ||
| SC Steinau/Odisheim VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 6.1 | 1155 | Hanke, Rüdiger | ||
| 6.2 | 1132 | Ehlen, Helmut | ||
| 6.3 | 1130 | von Thaden, Erhard | ||
| 6.4 | 1120 | Zielke, Manuel | ||
| TSV Abbenseth | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1206 | Mügge, Andreas | ||
| 1.2 | 1208 | Hannebacher, Dieter | ||
| 1.3 | 1176 | Ehlers, Volker | ||
| 1.4 | 1130 | Steffens, Dominik | ||
| 1.5 | 1120 | Buck, Timo | ||
| 1.6 | 1119 | Glogau, Hans-Otto | ||
| 1.7 | 1020 | Seipke, Günter | ||
| 1.8 | 1009 | Hinsch, Stephan | ||
| [Weitere Spieler von TSV Abbenseth...] | ||||
| SF Sahlenburg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1172 | Peter, Maik | ||
| 1.2 | 1135 | Peter, Horst | ||
| 1.3 | 1095 | Pielorz, Wioleta | ||
| 1.4 | 1078 | Hennemann, Bernhard | ||
| 1.5 | 1102 | Wagner, Heinz-Ludwig | ||
| 1.6 | 1056 | Mahler, Jennifer | ||
| 1.7 | 1065 | Brod, Heiko | ||
| 1.8 | 939 | Mai, Günther | ||
| SV Blau-Gelb Cuxhaven IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1213 | Wormuth, Peter | ||
| 4.2 | 1170 | Meyer, Stephan | ||
| 4.3 | 1144 | Stephan, Sebastian | ||
| 4.4 | 1140 | Gröning, Manfred | ||
| 4.5 | 1137 | Hilgers, Anna-Lisa | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.6 | 1114 | Schenkelberg, Helma | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.7 | 1101 | Maaß, Harald | ||
| 4.8 | 1061* | El Sayed, Sabine | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von SV Blau-Gelb Cuxhaven IV...] | ||||
| VfL Wingst II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1204 | Poppe, Frank | ||
| 2.2 | 1207 | Dölling, Jürgen | ||
| 2.3 | 1180 | Sieroux, Stefanie | Reservespieler | |
| 2.4 | 1135 | Kröncke, Heinz | ||
| 2.5 | 1114 | Meyer, Marcel | ||
| 2.6 | 1002* | Feldhusen, Johannes | ||
| 2.7 | 967 | Föge, Bennett | SBEM | |
| 2.8 | 932 | Föge, Mathes | ||
| [Weitere Spieler von VfL Wingst II...] | ||||
