Fachverband Tischtennis Bremen 2025/26
    
    Stadtliga Jugend 15
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
| TV Eiche Horn II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 881* | Engelmann, Dominic | ||
| 2.2 | 850* | Pils, Valentin | ||
| 2.3 | - | Giampietro, Landry | ||
| 2.4 | - | Hagemann, Justin | ||
| 2.5 | - | Avdanlioglu, Arda | ||
| SV Werder Bremen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 856 | Neumann, Jacques Émile | ||
| 3.2 | 829 | von Böhl, Felix | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 3.3 | 817 | Baier, Gabriel | ||
| 3.4 | 806 | Essen, Luis | ||
| 3.5 | 770 | Robbers, Evan | ||
| 3.6 | 771 | Steimle, Lukas Casper | ||
| [Weitere Spieler von SV Werder Bremen III...] | ||||
| SG Aumund-Vegesack | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 827 | Heißenbüttel, Jona | ||
| 1.2 | 783 | Pape, Patrizia | ||
| 1.3 | 769 | Frömming, Mirko | ||
| 1.4 | 783 | Akar, Nick | ||
| 1.5 | 746 | Siebert, Jendrik | ||
| 1.6 | - | Colell, Paul | ||
| BTV Friesen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 916 | Arnemann, Max | ||
| 2.2 | - | Akbari, Abolfazl | gA | |
| 2.3 | 865 | Arnemann, Marlene | ||
| 2.4 | 767 | Alibrahim, Usama | gA | |
| 2.5 | - | Dahdo, Baran | gA | Nachmeldung ab 05.09.2025 | 
| 2.6 | - | Hagedorn, Emil | Nachmeldung ab 28.09.2025 | |
| [Weitere Spieler von BTV Friesen II...] | ||||
| TuS Komet Arsten II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | - | Tran, Loc | ||
| 2.2 | - | Kehlenbeck, Anton | ||
| 2.3 | - | Kryvushkin, Iosif | ||
| 2.4 | - | Oguntimehin, Smart | ||
| 2.5 | - | Zahidi, Marva | ||
| 2.6 | - | Kahraman, Eda | ||
| ATS Buntentor II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 876 | Vagt, Emil Theo | ||
| 2.2 | - | Albers, Claas | ||
| 2.3 | 882 | Nguyen, Lucas | ||
| 2.4 | 806* | Neuhaus, Carlo | ||
| 2.5 | - | Haunert, Lasse | ||
| 2.6 | - | Grabert, Mika | ||
| [Weitere Spieler von ATS Buntentor II...] | ||||
| ATSV Habenhausen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 819 | Stelljes, Bennet | ||
| 1.2 | 821 | Badura, Edwin | ||
| 1.3 | - | Komaritsa, Richard | ||
| 1.4 | - | Eickhoff, Jesper | ||
| 1.5 | - | Gieschen, Anton | ||
| 1.6 | - | Keyssler, Noah | ||
| [Weitere Spieler von ATSV Habenhausen...] | ||||
| TSV Borgfeld | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 836 | Binns, Alexander | ||
| 1.2 | 810 | Adam, Henri | ||
| 1.3 | 754 | Peter, Anton | ||
| 1.4 | 938* | Schönfeld, Frederik | ||
| SV Werder Bremen (M15) | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 738 | Heidmann, Fenja | ||
| 1.2 | 730 | Sido Mimi, Liya | ||
| 1.3 | 746 | Ahmad, Katharina | ||
| 1.4 | - | Wald, Sophia | Nachmeldung ab 05.09.2025 | |
| 1.5 | - | Fabritz López, Greta | Nachmeldung ab 05.09.2025 | |
| 1.6 | - | Johnson, Anna | Nachmeldung ab 21.09.2025 | |
| TV Eiche Horn III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | - | Krietemeyer, Jules Floyd | ||
| 3.2 | - | Baumann, Johannes | ||
| 3.3 | 783* | Soulet, Florent | ||
| 3.4 | 751 | Harren, Tom | ||
| 3.5 | - | Alker, Joel | ||
| 3.6 | - | Cakir, Isak Can | ||
| [Weitere Spieler von TV Eiche Horn III...] | ||||
