Fachverband Tischtennis Bremen 2025/26
    
    2. Kreisklasse Erwachsene
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
| TuS Komet Arsten II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1289 | Träder, Wolfgang | Reservespieler | |
| 2.2 | 1293 | Wessner, Uwe | ||
| 2.3 | 1287 | Prochnow, Andreas | ||
| 2.4 | 1213 | Pergjoni, Denis | ||
| 2.5 | 1207 | Mörtl, Olaf | ||
| 2.6 | 1185 | Schmerle, Günther | ||
| 2.7 | 1217 | Themm-Brüggemann, Manfred | ||
| 2.8 | 1169 | Kokaj, Arben | eA | |
| 2.9 | 1181 | Bertram, Holger | ||
| 2.10 | - | Bartyla, Dominik | SBEM, Nachmeldung ab 14.09.2025 | |
| 2.11 | 1131 | Pergjoni, Dominik | SBEM | |
| 2.12 | 1132 | Giehl, Martin | ||
| [Weitere Spieler von TuS Komet Arsten II...] | ||||
| TV Grohn III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1221 | Belschner, Thomas | ||
| 3.2 | 1211 | Meyer-Wohltorf, Joachim | ||
| 3.3 | 1199 | Schröter, Frank | ||
| 3.4 | 1186 | Veit, Andor | ||
| 3.5 | 1161 | Gutt, Holger | ||
| 3.6 | 1142 | Klitsch, Thomas | ||
| 3.7 | 1131 | Gudz, Jan | ||
| 3.8 | 1114 | Dehmel, Björn | ||
| 3.9 | 1108 | Meyer, Christian | ||
| 3.10 | 1066 | Brunßen, Karl-Heinz | ||
| 3.11 | 993 | Schnakenberg, Olaf | ||
| TSV Farge-Rekum III | noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1328 | Heinrich, Kim-Jacqueline | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.2 | 1355 | Seebeck, Jürgen | Reservespieler | |
| 3.3 | 1320 | Walter, Manfred | ||
| 3.4 | 1218 | Chrzan, Eduard | ||
| 3.5 | 1200 | Plifke, Frank | ||
| 3.6 | 1194 | Behnke, Joachim | ||
| 3.7 | 1189 | Thielbar, Carsten | ||
| 3.8 | 1132 | Meyer, Hermann | ||
| 3.9 | 1117 | Koch, Vivien | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.10 | 1117 | Erasmy, Rolf | ||
| 3.11 | 1107 | Feldmann-Bienhoff, Martina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.12 | 1089 | Bittkow, Désirée | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TSV Farge-Rekum III...] | ||||
| BTV Friesen IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1192 | Gross, Nicholas | ||
| 4.2 | 1183 | Einhorn, Andreas | ||
| 4.3 | 1158 | Phung, Kevin | ||
| 4.4 | 1154 | Sulaiman, Dilsher | A | |
| 4.5 | 1129 | Guba, Gerrit | ||
| 4.6 | 1152 | Harms, Gerhard | Reservespieler | |
| 4.7 | 1139 | Stollmann, Rainer | ||
| SG Marßel Bremen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1386 | Pasewald, Stephan | ||
| 3.2 | 1359 | Wellmann, Jens | ||
| 3.3 | 1292 | Matuschka, Malte | ||
| 3.4 | 1207 | Hein, Petra | ||
| 3.5 | 1154 | Ahrens, Rolf | ||
| 3.6 | 1091 | Albrecht, Eirik | ||
| 3.7 | 1045 | Pötsch, Matthias | ||
| 3.8 | 1069 | Wendenburg, Detlef | ||
| 3.9 | 1037 | Behrens, Gudrun | ||
| 3.10 | - | Tschernobai, Dmitry | ||
| 3.11 | 1058 | Wencelides, Rene | ||
| 3.12 | 1057* | Krüger, Ulrich | ||
| [Weitere Spieler von SG Marßel Bremen III...] | ||||
| TuS Schwachhausen IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1226 | Knoop, Michael | ||
| 4.2 | 1202 | Sandfuchs, Michael | Reservespieler | |
| 4.3 | 1170 | Kuzyk, Jürgen | ||
| 4.4 | 1168 | Harms, Jörg | ||
| 4.5 | 1166 | Weyhausen, Wolfram | ||
| 4.6 | 1146 | Hauptmann, Heinrich | ||
| 4.7 | 1111 | Menke, Albrecht | ||
| 4.8 | 1098 | Hehnel, Elke | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.9 | 1070 | Gülle, Christoph | ||
| 4.10 | 1041 | Haft, Günter | ||
| 4.11 | 1006 | Stürtz, Volker | Reservespieler | |
| 4.12 | 990 | Reinke, Kristina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TuS Schwachhausen IV...] | ||||
| ATSV Habenhausen VII | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 7.1 | 1200 | Habekost, Mika | SBEM | |
| 7.2 | 1214 | Ippisch, Dieter | ||
| 7.3 | 1208 | Nuhn, Anja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 7.4 | 1202 | Schulz, Karl-Heinz | ||
| 7.5 | 1196 | Puvogel, Martin | ||
| 7.6 | 1188 | Miftari, Azis | eA | |
| 7.7 | 1111 | Widdecke, Simon | ||
| 7.8 | 1118 | Grabendorff, Marco | ||
| 7.9 | 1113 | Wessolowski, Wolfgang | ||
| 7.10 | 1082 | Fritz, Monika | ||
| 7.11 | 1050* | Zey, Andre | ||
| 7.12 | 979 | Inselberger, Julian | ||
| Bremer SC II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1194 | Tintelott, Detlef | ||
| 2.2 | 1185 | Teschner, Johannes | ||
| 2.3 | 1163 | Kornblum, Günther | ||
| 2.4 | 1144 | Reichel, Reginald | ||
| 2.5 | 1093 | Stolzenberger, Hans-Heiner | ||
| 2.6 | 1081* | Mittermaier, Thomas | ||
| 2.7 | 1075* | Fiedler, Emilie | ||
| 2.8 | 1048 | Schroeder, Dirk | ||
| 2.9 | 1023 | Link, Florian | ||
| 2.10 | 1005 | Wang, Guoxing | ||
| 2.11 | - | Kloss, Mario | ||
| 2.12 | - | Trinh, Quoc Bang | ||
| [Weitere Spieler von Bremer SC II...] | ||||
| TSV Osterholz-Tenever II | noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1190 | Kerst, David | ||
| 2.2 | 1182 | Brüggmann, Werner | ||
| 2.3 | 1173 | Wintermann, Frank | ||
| 2.4 | 1099 | Abrokwah, Alan | SBEM | |
| 2.5 | 1159 | Roose, Hans-Georg | ||
| 2.6 | 1068 | Franck, Maximilian | SBEM | |
| 2.7 | 1114 | Alsdorf, Bernhard | ||
| 2.8 | 1019 | Marks, Fabian | SBEM | |
| 2.9 | 1063 | Kruschke, Sabine | ||
| 2.10 | 1055 | Semke, Kurt | ||
| 2.11 | 967 | Eggers, Marina | ||
| 2.12 | 764 | Klaue, Emilio | ||
| BTV Friesen V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | - | Busch, Norbert | ||
| 5.2 | 1125 | Sesterhenn, Dieter | ||
| 5.3 | 1114 | Ekson-Williams, Jason | Reservespieler | |
| 5.4 | 1110 | Delfs, Philipp | ||
| 5.5 | 1092 | Dotschkail, Werner | ||
| 5.6 | 1079 | Liu, Liangyu | ||
| 5.7 | - | Paka, Hans Jürgen Krause | gA | |
