Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
    
    2. Bezirksklasse  Aurich/Wittmund
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| MTV Aurich | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1695 | Griese, Christoph | ||
| 1.2 | 1497 | Hauser, Matthieu | ||
| 1.3 | 1511 | Druivenga, Cord | ||
| 1.4 | 1401 | Alhamdi, Ali | gA | |
| SG Ihlow/Simonswolde | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1596 | Buß, Matthias | ||
| 1.2 | 1551 | Janssen, Horst | ||
| 1.3 | 1468 | Wolf, Christian | ||
| 1.4 | 1432 | Kleinschmidt, Bernd | ||
| 1.5 | 1407 | Wirgenings, Jörg | ||
| TG Ardorf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1562 | Schüren, Sven | ||
| 1.2 | 1526 | Mehrmann, Stephan | Reservespieler | |
| 1.3 | 1506 | Conrad, Matthias | ||
| 1.4 | 1461 | Reents, Malte | ||
| 1.5 | 1374 | König, Thorben | ||
| TSV Holtrop | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1547 | van Lengen, Ingo | ||
| 1.2 | 1486 | Großmann, Frank | ||
| 1.3 | 1463 | Kahl, Stephan | ||
| 1.4 | 1459 | Klöver, Günther | ||
| TuS Victorbur | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1566 | Detmers, Andre | ||
| 1.2 | 1508 | Müller, Jakobus | ||
| 1.3 | 1466 | Ihnen, Frerich | ||
| 1.4 | 1427 | Bohlen, Fred | ||
| SuS Strackholt | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1489 | Post, Fritz | ||
| 1.2 | 1461 | Bohlen, Annika | ||
| 1.3 | 1448 | Kettwig, Fabian | ||
| 1.4 | 1439 | Tornow-Frerichs, Klaus | ||
| TTC Wiesmoor II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1504 | Haltenhoff, Tobias | ||
| 2.2 | 1426 | Neuhoff, Sven | ||
| 2.3 | 1436 | Hasselder, Patrick | ||
| 2.4 | 1426 | de Wall, Detlef | ||
| 2.5 | 1408 | Ottersberg, Jörg | ||
| SuS Rechtsupweg II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1605 | Schmidt, Matthias | ||
| 2.2 | 1557 | Janssen, Habbe | ||
| 2.3 | 1529 | Stenzhorn, Günter | ||
| 2.4 | 1529 | Dreier, Silke | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.5 | 1483 | Barkhoff, Jens | ||
| 2.6 | 1460 | Ubben, Lea-Sophie | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.7 | 1427 | Dussenpond, Thomas | ||
| SG Sandhorst/ Walle IV IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1536 | Becker, Wilko | ||
| 4.2 | 1499 | Twardy, Hannes | ||
| 4.3 | 1486 | Pönitzsch, Christian | ||
| 4.4 | 1476 | Behrends, Dieter | ||
| 4.5 | 1446 | Schmidt, Christine | ||
| SV Wittmund | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1499 | Jungenkrüger, Stephan | ||
| 1.2 | 1494 | Knape, Rene | ||
| 1.3 | 1455 | Burrack, Christoph | ||
| 1.4 | 1368 | Sweers, Olaf | ||
| TTG Nord Holtriem IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1484 | Wiegmann, Anthony | ||
| 4.2 | 1464 | Schölgens, Joachim | ||
| 4.3 | 1450 | Sadtler, Sascha | ||
| 4.4 | 1449 | Coordes, Helga | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.5 | 1383 | Frerichs-Janssen, Liane | Weiblicher Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 11.07.2025 | |
| 4.6 | 1359 | Stolzenberg, Karl-Heinz | ||
| 4.7 | 1358 | Schubert, Birgit | Weiblicher Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 13.07.2025 | |
| 4.8 | 1358 | Wilken, Frauke | Reservespieler | |
| TuS Weene | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1444 | de Jonge, Hermann | ||
| 1.2 | 1440 | Aden, Diedrich | ||
| 1.3 | 1428 | Manssen, Albrecht | ||
| 1.4 | 1421 | Buhr, Jann | ||
