Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2025/26
    
    Bezirksliga  Ost
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
| TTV Cloppenburg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1833 | Plewa, Philipp | ||
| 1.2 | 1772 | Peus, Oliver | ||
| 1.3 | 1760 | Tapke-Jost, Christoph | ||
| 1.4 | 1751 | Wilke, Daniel | ||
| 1.5 | 1704 | König, Nicolas | ||
| 1.6 | 1639 | Menke, Thomas | ||
| 1.7 | 1638 | Lunze, Frank | ||
| TTV Garrel-Beverbruch | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1789 | Tapken, Matthias | ||
| 1.2 | 1724 | Tapken, Robert | ||
| 1.3 | 1687 | Tapken, Christian | ||
| 1.4 | 1661 | Lüken, Andreas | ||
| 1.5 | 1603 | Gardewin, Holger | ||
| 1.6 | 1588 | Lüken, Sebastian | ||
| OSC Damme | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1757 | Dermer, Alexander | ||
| 1.2 | 1718 | Summe, Christian | Reservespieler | |
| 1.3 | 1682 | Hoffmann, Marc | ||
| 1.4 | 1669 | Wunsch, Denis | ||
| 1.5 | 1637 | Feldkamp, Hans-Jörg | ||
| 1.6 | 1625 | Runnebaum, Tobias | ||
| 1.7 | 1600 | Heitlage, Markus | ||
| STV BarSed (SG) | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1963 | Mesler, Christian | ||
| 1.2 | 1945 | Sek, Kristof | gA | |
| 1.3 | 1638 | Rojk, Kevin | ||
| 1.4 | 1611 | Janssen, Sven | ||
| 1.5 | 1609 | Haak, Raphael | ||
| 1.6 | 1567 | Dumstorff, Markus | ||
| TV Jahn/DTB (SG) | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1750 | Book, Simon | ||
| 1.2 | 1735 | Jabs, Niklas | ||
| 1.3 | 1698 | Sonntag, Thorsten | ||
| 1.4 | 1668 | Weinhardt, Kevin | ||
| 1.5 | 1658 | Nakpanich, Chirasak | A | |
| 1.6 | 1645 | Gminder, Kai Erik | SBEM | |
| VfL Wittekind Wildeshausen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1726 | Rang, Helmut | ||
| 1.2 | 1696 | Rang, Fabian | ||
| 1.3 | 1712 | Grützmacher, Guido | ||
| 1.4 | 1656 | Röske, Björn | ||
| 1.5 | 1650 | Schröder, Frank | ||
| 1.6 | 1604 | Hakemann, Martin | ||
| BV Essen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1726 | Garwels, Manfred | ||
| 1.2 | 1725 | Hackmann, Martin | ||
| 1.3 | 1708 | Garwels, Matthias | ||
| 1.4 | 1650 | Damian, Raul-Viorel | gA | |
| 1.5 | 1650 | Sali, Sabadin | ||
| 1.6 | 1648 | Engelmann, Ludger | ||
| TV Hude IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1810 | Piper, Tom | ||
| 4.2 | 1759 | Krüger, Matteo | SBEM | |
| 4.3 | 1754 | Meißner, Cedric | ||
| 4.4 | 1711 | Schumacher, Frank | ||
| 4.5 | 1694 | Manskopf, Teja | ||
| 4.6 | 1682 | Bantel-Tönjes, Markus | ||
| TV Dinklage II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1785 | Bahns, Wolfgang | Reservespieler, Nachmeldung ab 01.09.2025 | |
| 2.2 | 1733 | Dettmer, Alexander | Reservespieler | |
| 2.3 | 1702 | Schlaphorst, Rainer | ||
| 2.4 | 1658 | Zurhake, Mathis | ||
| 2.5 | 1642 | Pund, Christian | ||
| 2.6 | 1607 | Karfik, Alain | ||
| 2.7 | 1543 | Rohe, Ludger | ||
| 2.8 | 1511 | Morthorst, Oliver | ||
| SV Grün-Weiß Mühlen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1800 | Wagner, Barbara | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 1691 | Kubas, Rafal | ||
| 1.3 | 1645 | Jungmann, Hendrik | ||
| 1.4 | 1638 | Bünnemeyer, Johanna | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.5 | 1621 | Riethmüller, Andreas | ||
| 1.6 | 1618 | Lüking, Frederik | ||
| 1.7 | 1600 | Bünnemeyer, Bernd | ||
| 1.8 | 1530 | Bünnemeyer, Detlev | ||
| TSG Hatten-Sandkrug | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1678 | Richter, Ludger | ||
| 1.2 | 1666 | Lakeberg, Björn | ||
| 1.3 | 1579 | Hellwig, Lars | ||
| 1.4 | 1564 | Getz, Anton | ||
| 1.5 | 1558 | Ferchow, Sven | ||
| 1.6 | 1491 | Arnold, Ralf | ||
