Tischtennis-Bezirksverband Lüneburg 2025/26
    
    Bezirksklasse Jugend 19 Ost
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| MTV Himbergen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1456 | Wehrend, Mika David | ||
| 1.2 | 1360 | Tewes, Pascal | ||
| 1.3 | 1162 | Persiel, Sophia | ||
| 1.4 | 1110 | Lüddecke, Jaro Piet | ||
| MTV Eyendorf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1443 | Loleit, Mats | ||
| 1.2 | 1327 | Weßels, Annika | ||
| 1.3 | 1240 | Schulenburg, Kalle | ||
| 1.4 | 1240 | von Hirschfeld, Helene | ||
| 1.5 | 1111 | Carstens, Arne | ||
| 1.6 | 925 | Krasniqi, Valon | gA | |
| TuS Fleestedt III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1439 | Henke, Simon | Reservespieler | |
| 3.2 | 1385 | Schlotmann, Lennard | ||
| 3.3 | 1368 | Tchanra, Manav | ||
| 3.4 | 1354 | Arnolda, Leon | ||
| TSV Adendorf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1401 | Yousuf Zai, Yaser | ||
| 1.2 | 1278 | Bilinac, Philip | ||
| 1.3 | 1205 | Rodin, John Lennox | ||
| 1.4 | 921 | Thomas, Felix | ||
| TuS Kirchwalsede | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1516 | Uhl, Simon | ||
| 1.2 | 1452 | Korte, Jesper | ||
| 1.3 | 1344 | Hoppe, Linus | ||
| 1.4 | 1259 | Kämmle, Fion | ||
| 1.5 | 1216 | Korte, Jarne | ||
| SG Celle/Westercelle | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1790 | Ziesler, Enno | ||
| 1.2 | 1637 | Endler, Frederik | ||
| 1.3 | 1333 | Pischel, Til | ||
| 1.4 | 1313 | Hinze, Kiana | ||
| 1.5 | 1270 | Endler, Maria | ||
| 1.6 | 1204 | Hinze, Justin | ||
| TuS Fleestedt IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1303 | Sigmund, Elias | ||
| 4.2 | 1272 | Lechel, Gabriel | ||
| 4.3 | 1260 | Frischeisen-Köhler, Anton | ||
| 4.4 | 1251 | Heuck, Jolan | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 4.5 | 1237 | Böhring, Maximilian | ||
| TV Jahn Schneverdingen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1139 | Wurch, Bennet | ||
| 1.2 | 1035 | Kramer, Ben | ||
| 1.3 | 1027 | Bergstedt, Tom | ||
| 1.4 | 932 | Gröttsche, Jona-Leandro | ||
| 1.5 | 791 | Sieloff, Ben | ||
| 1.6 | 813 | Bergstedt, Julius | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.7 | 837 | Lasner, Henri | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.8 | - | Regehr, Eduard | Nachmeldung ab 05.09.2025 | |
