Tischtennis-Bezirksverband Lüneburg 2025/26
    
    Bezirksklasse Jugend 19 West
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TuS Tarmstedt | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1389 | Müller, Mattis | ||
| 1.2 | 1334 | Otten, Simon | ||
| 1.3 | 1285 | Meier, Fynn | ||
| 1.4 | 1258 | Rothgeber, Jannis | ||
| TuRa Hechthausen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1397 | Bösch, Marvin | ||
| 1.2 | 1341 | Steffens, Till | ||
| 1.3 | 1218 | Butschinski, Josephine | ||
| 1.4 | 1245 | Schomacker, Lasse | ||
| 1.5 | 1155 | Martens, Ron | ||
| TV Gut Heil Spaden | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1466 | Hottenrott, Phil | ||
| 1.2 | 1345 | Harms, Louis | ||
| 1.3 | 1231 | Müller, Joshua | ||
| 1.4 | 1139 | Werner, Anton | ||
| 1.5 | 889 | Tafel, Fjall | ||
| TuSG Ritterhude | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1671 | Binder, Phillip | ||
| 1.2 | 1411 | Weyhausen-Brinkmann, Paul | ||
| 1.3 | 1325 | Gensigk, Justus | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 1240 | Müller, Jano | ||
| 1.5 | 1194 | Oesten, Matti Paul | ||
| 1.6 | 1211 | Koch, Flint | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| Geestemünder TV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1298 | Nguyen, Tommy | ||
| 1.2 | 1284 | Ma, Jizhe | gA | |
| 1.3 | 1190 | Sokolenko, Illia | ||
| 1.4 | - | Meinert, Alena | ||
| TSV Otterndorf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1420 | Köhne, Jannis | ||
| 1.2 | 1368 | von Hassel, Tyler | ||
| 1.3 | 1264 | Steffens, Malte | ||
| 1.4 | 1253 | Brandenburger, Clarissa | ||
| 1.5 | 1217 | Schorlepp, Julius | ||
| TSV Bremervörde/MTV Hesedorf (SG) | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1314 | Bösch, Moritz | ||
| 1.2 | 1344 | Pump, Leon | ||
| 1.3 | 1250 | Krieglsteiner, Ben | ||
| 1.4 | 1078 | Kostov, Atanas | ||
| TTG Buxtehude (SG) | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1216 | von Böselager, Johann | ||
| 1.2 | 1138 | Aschauer, Lennart | ||
| 1.3 | 1127 | Griesbach, Joshua Nick | ||
| 1.4 | 1047 | Bansemer, Jannis | ||
