Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2025/26
    
    Bezirksliga Damen Gruppe 01
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan ist bitte bis zum 14.08. auf Fehler zu überprüfen. 
Die Aufstellungen sind nun gültig (22.07.2025).
| VfV Concordia Alvesrode | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1378 | Könecke, Jana | ||
| 1.2 | 1336 | Woltmann, Linda | ||
| 1.3 | 1330 | Woltmann, Evelyn | Reservespieler | |
| 1.4 | 1325 | Kollrich, Sonja | ||
| 1.5 | 1313 | Sosna, Birgit | ||
| 1.6 | 1285 | Sosna, Katharina | ||
| TTC Adensen-Hallerburg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1413 | Hennies, Inga | ||
| 1.2 | 1237 | Sperling, Stella | ||
| 1.3 | 1236 | Praetze, Ira | ||
| 1.4 | 1238 | Lampe-Loeper, Stephanie | ||
| 1.5 | 1167 | Freier, Margret | ||
| 1.6 | 1081 | Vahl, Judith | ||
| 1.7 | 1023 | Zurek, Elisabeth | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| TTC Edelweiß Klein Elbe | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1370 | Schlinsog, Klara | SBEM | |
| 1.2 | 1344 | Matussek, Mona | ||
| 1.3 | 1320 | Holzknecht, Hanna | ||
| 1.4 | 1284 | Schulz, Sabine | ||
| 1.5 | 1262 | Höfer, Sandra | ||
| VfB Bodenburg II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1358 | Hetzel, Miriam | ||
| 2.2 | 1340 | Dieguez, Maribel | ||
| 2.3 | 1335 | Flagge, Jeniffer | ||
| 2.4 | 1288 | Polke, Bianca | ||
| 2.5 | 1157 | Ahrens, Neele | ||
| 2.6 | 1140 | Möhle, Talisa | ||
| 2.7 | 1046 | Martini, Christin | ||
| TTC Heersum | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1337 | Reichert, Stefanie | ||
| 1.2 | 1211 | Kunze, Gabi | ||
| 1.3 | 1156 | Meyer, Claudia | ||
| 1.4 | 1079 | Debertin, Lina | SBEM | |
| 1.5 | 1055 | Schäll, Melanie | ||
| 1.6 | 1047 | Klöpper, Silke | ||
| SV Teutonia Sorsum | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1419 | Salland, Jana | Reservespieler | |
| 1.2 | 1409 | Lenz, Katrin | ||
| 1.3 | 1349 | Reichhardt, Jana | ||
| 1.4 | 1315 | Dressler, Wiebke | ||
| 1.5 | 1305 | Stempner, Simone | ||
| 1.6 | 1289 | Schmidt, Kristina | ||
| 1.7 | 1215 | Salland, Kornelia | ||
| 1.8 | 1165 | Schwarze, Marion | ||
| SV Emmerke III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1463 | Kiefer, Hannah | ||
| 3.2 | 1458 | Werner, Coline | SBEM | |
| 3.3 | 1427 | Rohrmann, Anna | ||
| 3.4 | 1425 | Hübner, Franka | ||
| 3.5 | 1376 | Rest, Veronika | ||
| 3.6 | 1284 | Bredow, Alina | SBEM | |
| 3.7 | 1248 | Nieschalk, Fiona | SBEM | |
| 3.8 | 1265 | Hübner, Amelie | ||
| [Weitere Spieler von SV Emmerke III...] | ||||
| Post SV Alfeld | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1526 | Schneider, Birgit | ||
| 1.2 | 1277 | Sonnemeier, Kristina | ||
| 1.3 | 1194 | Schünemann, Birgit | ||
| 1.4 | 1159 | Kraus, Wiebke | ||
| 1.5 | 1148 | Meier, Heidrun | ||
| 1.6 | 1013 | Steinau, Ulrike | ||
| 1.7 | 925 | Mollowitz, Bianka | ||
| 1.8 | 871 | Stolk, Anna-Lena | ||
| [Weitere Spieler von Post SV Alfeld...] | ||||
| SC Hemmingen-Westerfeld | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1243 | Helm, Maren | ||
| 1.2 | 1190 | Britz, Hiltrud | ||
| 1.3 | 1184 | Tebarth, Claudia | ||
| 1.4 | 1168 | Huser, Vera | ||
| 1.5 | 1018 | Herrnleben, Christiane | ||
