Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2025/26
    
    1. Bezirksklasse  Gruppe 02
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| MTV Altendorf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1749 | Heuser, Marcel | ||
| 1.2 | 1660 | Kumlehn, Lukas Anton | ||
| 1.3 | 1662 | Koch, Peter | ||
| 1.4 | 1669 | Krüger, Bastian | ||
| TSV Warzen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1761 | Hage, Jan | ||
| 1.2 | 1649 | Arnhold, Frank | ||
| 1.3 | 1603 | Braun, Timo | ||
| 1.4 | 1596 | Langhage, Florian | ||
| TTV Linse | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1703 | Häusler, Matthias | ||
| 1.2 | 1700 | Patermann, Ruben | ||
| 1.3 | 1674 | Wiechers, Andreas | ||
| 1.4 | 1642 | Grünberg, Colin | ||
| SV Hildesia Diekholzen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1825 | Bettels, Detlef | ||
| 1.2 | 1674 | Müller, Holger | ||
| 1.3 | 1639 | Kirschner, Artur | ||
| 1.4 | 1563 | Möckel, Rico | ||
| TTC Lenne | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1666 | Pechmann, Maik | ||
| 1.2 | 1658 | Schaper, Ralf | ||
| 1.3 | 1572 | Bode, Steffen | ||
| 1.4 | 1561 | Schaper, Andreas | ||
| TSV Gronau II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1645 | Janz, Friedrich | Reservespieler | |
| 2.2 | 1601 | Schulze, Niclas | ||
| 2.3 | 1604 | Kelle, Manuel | ||
| 2.4 | 1594 | Bollmann, Lothar | ||
| 2.5 | 1531 | Hoffmann, Helmut | ||
| MTV Elze | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1620 | Brennecke, Andre | ||
| 1.2 | 1581 | Aprojanz, Johannes | ||
| 1.3 | 1512 | Kühn, Tobias | ||
| 1.4 | 1509 | Hobein, Jens | ||
| TSV Kirchbrak | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1748 | Heimlich, Jan-Luca | ||
| 1.2 | 1663 | Ende, Yannik | ||
| 1.3 | 1640 | Beyer, Timo | ||
| 1.4 | 1607 | Busse, Robin | ||
| 1.5 | 1590 | Roßdeutscher, Sven | ||
| MTV Mainzholzen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1611 | Kiene, Nils | ||
| 1.2 | 1542 | Lange, Markus | ||
| 1.3 | 1534 | Gomm, Danny | ||
| 1.4 | 1515 | Ebbighausen, Simon | ||
| TSV Gronau III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1512 | Kerner, Stephan | ||
| 3.2 | 1503 | Wehrmann, Leander | ||
| 3.3 | 1457 | Michaelis, Jan | ||
| 3.4 | 1460 | Gauert, Tom | ||
