Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2025/26
    
    2. Bezirksklasse  Gruppe 02
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TSV Heisede | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1701 | Hebel, Jonah | SBEM | |
| 1.2 | 1609 | Bahn, Niklas | SBEM | |
| 1.3 | 1541 | Stogniew, Marcel | SBEM | |
| 1.4 | 1498 | Uhlhorn, Moje | SBEM | |
| TuS Hasede | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1758 | Baule, Norbert | ||
| 1.2 | 1638 | Nave, Markus | ||
| 1.3 | 1631 | Stöckel, Andre | ||
| 1.4 | 1558 | Domin, Patric | ||
| TTC Adensen-Hallerburg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1715 | Könecke, Daniel | ||
| 1.2 | 1667 | Könecke, Sven | ||
| 1.3 | 1626 | Schröter, Christian | ||
| 1.4 | 1656 | Wintjes, Jan-Niklas | ||
| 1.5 | 1376 | Lengelke, Timo | Reservespieler, Nachmeldung ab 24.07.2025 | |
| SSG Algermissen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1667 | Münster, Marcel | ||
| 1.2 | 1636 | Speit, Marcel | ||
| 1.3 | 1618 | Kaune, Philipp | ||
| 1.4 | 1568 | Oziom, Marcin | ||
| FSV Sarstedt | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1629 | Glaser, Matti | ||
| 1.2 | 1554 | Giesler, Heiko | ||
| 1.3 | 1512 | Kias, Christian | ||
| 1.4 | 1470 | Kindling, Tobias | ||
| TTC Blau-Weiß Harsum II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1670 | Holze, Christian | Sperrvermerk | |
| 2.2 | 1625 | Dittbrenner, Meik | ||
| 2.3 | 1548 | Henking, Björn | ||
| 2.4 | 1520 | Altkemper, Felix | ||
| SV Emmerke II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1794 | Stolzenberg, Hanna-Marie | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.2 | 1762 | Schrieber, Julia | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.3 | 1735 | Polke, Zoey Luna | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.4 | 1722 | Schrieber, Jana | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.5 | 1662 | Lattmann, Thomas | ||
| 2.6 | 1653 | Mrosek, Anton | Reservespieler | |
| 2.7 | 1638 | Trüe, Marlen | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.8 | 1594 | Schrader, Celine | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von SV Emmerke II...] | ||||
| TSV Giesen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1575 | Rindfleisch, Björn | ||
| 2.2 | 1573 | Kimpel, Andreas | ||
| 2.3 | 1555 | Richardt, Stefan | ||
| 2.4 | 1533 | Kettler, Marcel | ||
| MTV Eintracht Bledeln V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1594 | Hartmann, Helge | ||
| 5.2 | 1570 | Prause, Timo | ||
| 5.3 | 1537 | Wesche, Hanno | Reservespieler | |
| 5.4 | 1502 | Berner, Christian | ||
| 5.5 | 1458 | Förster, Andre | ||
| 5.6 | 1441 | Engelke, Alexander | ||
| SV Teutonia Sorsum III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1632 | Eichhof, Bjarne | ||
| 3.2 | 1623 | Westwood, Jeremy | ||
| 3.3 | 1623 | Scholz, Benedikt | ||
| 3.4 | 1531 | Schrader, Stefan | ||
